[PP]:期貨交易數(shù)據(jù)持倉排名PP2509(20250625)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 國泰君安(代客) | 81,217 | -86,133 | 1 | 國泰君安(代客) | 56,916 | -2,891 | 1 | 國泰君安(代客) | 66,205 | -3,363 |
2 | 東證期貨(代客) | 78,258 | -60,283 | 2 | 中信期貨(代客) | 38,706 | -450 | 2 | 永安期貨(代客) | 40,040 | -70 |
3 | 中信期貨(代客) | 57,105 | -49,672 | 3 | 永安期貨(代客) | 37,962 | -1,025 | 3 | 中信期貨(代客) | 32,244 | -1,393 |
4 | 浙商期貨(代客) | 31,565 | -5,573 | 4 | 東證期貨(代客) | 19,292 | -1,252 | 4 | 東證期貨(代客) | 30,301 | -2,291 |
5 | 海通期貨(代客) | 22,313 | -13,688 | 5 | 華泰期貨(代客) | 19,131 | -3,128 | 5 | 浙商期貨(代客) | 21,467 | 1,541 |
6 | 廣發(fā)期貨(代客) | 19,028 | -27,299 | 6 | 銀河期貨(代客) | 13,009 | 2,041 | 6 | 乾坤期貨(代客) | 15,651 | -2,099 |
7 | 華聞期貨(代客) | 18,735 | -31,134 | 7 | 安糧期貨(代客) | 12,982 | -128 | 7 | 中糧期貨(代客) | 12,853 | -411 |
8 | 銀河期貨(代客) | 16,025 | -18,665 | 8 | 浙商期貨(代客) | 11,933 | -2,924 | 8 | 浙江新世紀(jì)(代客) | 12,736 | -389 |
9 | 華泰期貨(代客) | 14,102 | -21,961 | 9 | 中信建投(代客) | 9,643 | 459 | 9 | 廣發(fā)期貨(代客) | 12,503 | -164 |
10 | 國聯(lián)期貨(代客) | 11,434 | -11,352 | 10 | 方正中期(代客) | 9,481 | 47 | 10 | 華泰期貨(代客) | 11,691 | -560 |
?
?
?
?
?
?
?