茂金屬:2025年6月25日陶氏茂金屬聚乙烯美金價格下調(diào)
、
牌號 | 用途 | 產(chǎn)地 | 6月25日(美元/噸) | 6月23日(美元/噸) | 漲跌值 | 港口 | 船期 |
5220G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1090 | 1140 | -50 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
2045G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1060 | 1110 | -50 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5400G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1090 | 1140 | -50 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5401G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1090 | 1140 | -50 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5400G | 膜料 | 陶氏(加拿大) | 1020 | 1070 | -50 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5401G | 膜料 | 陶氏(加拿大) | 1020 | 1070 | -50 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5400G | 膜料 | 陶氏(沙特) | 1020 | 1070 | -50 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5401G | 膜料 | 陶氏(沙特) | 1020 | 1070 | -50 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊