名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 中信期貨(代客) | 91561 | -59111 | 1 | 東證期貨(代客) | 45493 | -1655 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 50327 | -72 |
2 | 東證期貨(代客) | 85342 | -48941 | 2 | 國(guó)泰君安(代客) | 43381 | -2290 | 2 | 中信期貨(代客) | 46038 | -1589 |
3 | 國(guó)泰君安(代客) | 49130 | -46522 | 3 | 中信期貨(代客) | 41978 | -5122 | 3 | 永安期貨(代客) | 37918 | -1678 |
4 | 浙商期貨(代客) | 36306 | -1063 | 4 | 永安期貨(代客) | 20143 | 260 | 4 | 華泰期貨(代客) | 26742 | 3547 |
5 | 中泰期貨(代客) | 26033 | -17747 | 5 | 華泰期貨(代客) | 16662 | -995 | 5 | 東證期貨(代客) | 22009 | -4539 |
6 | 廣發(fā)期貨(代客) | 18503 | -20424 | 6 | 海通期貨(代客) | 12687 | -807 | 6 | 銀河期貨(代客) | 20944 | -3197 |
7 | 銀河期貨(代客) | 18149 | -25325 | 7 | 先鋒期貨(代客) | 11787 | -246 | 7 | 中糧期貨(代客) | 13534 | 1237 |
8 | 華聞期貨(代客) | 17955 | -28230 | 8 | 國(guó)投期貨(代客) | 11689 | 667 | 8 | 中輝期貨(代客) | 11709 | 203 |
9 | 海通期貨(代客) | 16227 | -19015 | 9 | 物產(chǎn)中大(代客) | 11672 | 1103 | 9 | 國(guó)投期貨(代客) | 9985 | 213 |
10 | 華泰期貨(代客) | 15409 | -22792 | 10 | 方正中期(代客) | 11025 | -260 | 10 | 乾坤期貨(代客) | 9015 | 2625 |
資訊編輯:宗慧洋 0533-7026213
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。