[POM]:2025年5月POM出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
項(xiàng)目 | 數(shù)量 |
5月出口量(噸) | 3348.08 |
累計(jì)出口量(噸) | 14239.53 |
5月金額(萬美元) | 741.43 |
累計(jì)出口金額(萬美元) | 3007.63 |
月平均價(jià)(美元/噸) | 2214.49 |
累計(jì)平均價(jià)(美元/噸) | 2112.17 |
出口量環(huán)比增幅(%) | -0.63% |
出口量同比增幅(%) | 38.15% |
累計(jì)比上年同期增幅(%) | 34.31% |
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2025年5月我國聚甲醛出口量為3348.08噸,累計(jì)出口量為14239.53噸,5月出口金額為741.43萬美元,累計(jì)出口金額為3007.63萬美元,5月出口均價(jià)為2214.49美元/噸,出口量環(huán)比-0.63%,同比38.15%,累計(jì)比去年同期34.31%。