[HDPE]:2025年6月25日全國主要城市HDPE注塑價格匯總
品種 | 市場 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 2025/6/25 | 2025/6/24 | 漲跌幅 |
HDPE | 安徽 | 撫順石化 | 注塑 | 2911 | 8500 | 8500 | 0 |
HDPE | 北京 | 獨山子石化 | 注塑 | 8008 | 8600 | 8600 | 0 |
HDPE | 北京 | 撫順石化 | 注塑 | 2911 | 8450 | 8450 | 0 |
HDPE | 常州 | 撫順石化 | 注塑 | 2911 | 8400 | 8400 | 0 |
HDPE | 成都 | 獨山子石化 | 注塑 | 8008 | 8300 | 8300 | 0 |
HDPE | 成都 | 寧夏寶豐 | 注塑 | 6081H | 7550 | 7550 | 0 |
HDPE | 成都 | 塔里木石化 | 注塑 | 7260 | 7550 | 7550 | 0 |
HDPE | 成都 | 延長集團 | 注塑 | 7260 | 7550 | 7550 | 0 |
HDPE | 廣州 | ??松?/td> | 注塑 | HMA016 | 7900 | 7900 | 0 |
HDPE | 廣州 | ??松?/td> | 注塑 | HMA025 | 8050 | 8050 | 0 |
HDPE | 廣州 | 福建聯(lián)合 | 注塑 | 8008 | 8200 | 8200 | 0 |
HDPE | 廣州 | 福建聯(lián)合 | 注塑 | 8920 | 8150 | 8150 | 0 |
HDPE | 廣州 | 廣東石化 | 注塑 | 7260 | 7800 | 7850 | -50 |
HDPE | 廣州 | 沙比克 | 注塑 | 75056 | 8050 | 8050 | 0 |
HDPE | 廣州 | 陶氏化學(xué) | 注塑 | 17450N | 8000 | 8000 | 0 |
HDPE | 廣州 | 陶氏化學(xué) | 注塑 | KT10000 | 8950 | 8950 | 0 |
HDPE | 廣州 | 伊朗石化 | 注塑 | 52518 | 8700 | 8700 | 0 |
HDPE | 廣州 | 伊朗石化 | 注塑 | 62N07 | 8600 | 8600 | 0 |
HDPE | 廣州 | 中化泉州 | 注塑 | 6080 | 7800 | 7850 | -50 |
HDPE | 杭州 | 撫順石化 | 注塑 | 2911 | 8400 | 8450 | -50 |
HDPE | 臨沂 | 寧夏寶豐 | 注塑 | 7260 | 7650 | 7650 | 0 |
HDPE | 臨沂 | 寧夏寶豐 | 注塑 | 6081H | 7650 | 7650 | 0 |
HDPE | 臨沂 | 塔里木石化 | 注塑 | 7260 | 7650 | 7650 | 0 |
HDPE | 臨沂 | 延安能化 | 注塑 | 7260 | 7650 | 7650 | 0 |
HDPE | 寧波 | 撫順石化 | 注塑 | 2911 | 8380 | 8380 | 0 |
HDPE | 寧波 | 沙比克 | 注塑 | 200056 | 9200 | 9300 | -100 |
HDPE | 寧波 | 陶氏化學(xué) | 注塑 | KT10000 | 9200 | 9200 | 0 |
HDPE | 寧波 | 伊朗石化 | 注塑 | 52518 | 8450 | 8600 | -150 |
HDPE | 寧波 | 伊朗石化 | 注塑 | 52B18 | 8300 | 8500 | -200 |
HDPE | 寧波 | 伊朗石化 | 注塑 | 62N07 | 8600 | 8650 | -50 |
HDPE | 盤錦 | 撫順石化 | 注塑 | 7260 | 7600 | 7600 | 0 |
HDPE | 青島 | 伊朗石化 | 注塑 | 52518 | 8550 | 8550 | 0 |
HDPE | 青島 | 伊朗石化 | 注塑 | 62N07 | 8400 | 8400 | 0 |
HDPE | 青州 | 寧夏寶豐 | 注塑 | 6081 | 7850 | 7850 | 0 |
HDPE | 廈門 | ??松?/td> | 注塑 | HMA016 | 8000 | 8000 | 0 |
HDPE | 廈門 | 埃克森 | 注塑 | HMA025 | 8100 | 8100 | 0 |
HDPE | 廈門 | 福建聯(lián)合 | 注塑 | 8008 | 7900 | 7950 | -50 |
HDPE | 廈門 | 福建聯(lián)合 | 注塑 | 8920 | 7950 | 8000 | -50 |
HDPE | 廈門 | 陶氏化學(xué) | 注塑 | KT10000 | 9200 | 9200 | 0 |
HDPE | 廈門 | 中化泉州 | 注塑 | 6080 | 7900 | 7900 | 0 |
HDPE | 上海 | 陶氏化學(xué) | 注塑 | KT10000 | 9200 | 9200 | 0 |
HDPE | 上海 | 伊朗石化 | 注塑 | 52518 | 8450 | 8600 | -150 |
HDPE | 上海 | 伊朗石化 | 注塑 | 62N07 | 8600 | 8600 | 0 |
HDPE | 沈陽 | 撫順石化 | 注塑 | 2911 | 8250 | 8250 | 0 |
HDPE | 沈陽 | 撫順石化 | 注塑 | 7260 | 7600 | 7600 | 0 |
HDPE | 順德 | 撫順石化 | 注塑 | 2911 | 12850 | 13000 | -150 |
HDPE | 天津 | 俄羅斯西布爾 | 注塑 | 85612IM | 8400 | 8400 | 0 |
HDPE | 天津 | 國能包頭 | 注塑 | 8007 | 8100 | 8100 | 0 |
HDPE | 天津 | 伊朗石化 | 注塑 | 62N07 | 8400 | 8400 | 0 |
HDPE | 濰坊港 | 恒力石化 | 注塑 | 7260 | 7750 | 7800 | -50 |
HDPE | 武漢 | 撫順石化 | 注塑 | 2911 | 8500 | 8500 | 0 |
HDPE | 武漢 | 塔里木石化 | 注塑 | 7260 | 7600 | 7650 | -50 |
HDPE | 武漢 | 中韓石化 | 注塑 | M577 | 7700 | 7700 | 0 |
HDPE | 西安 | 寧夏寶豐 | 注塑 | 6081H | 7450 | 7450 | 0 |
HDPE | 西安 | 塔里木石化 | 注塑 | 7260 | 7450 | 7450 | 0 |
HDPE | 西安 | 塔里木石化 | 注塑 | 8008T | 7580 | 7580 | 0 |
HDPE | 西安 | 延安能化 | 注塑 | 7260 | 7400 | 7400 | 0 |
HDPE | 西安 | 榆林化工 | 注塑 | 7260 | 7530 | 7530 | 0 |
HDPE | 余姚 | 獨山子石化 | 注塑 | 8008 | 8330 | 8350 | -20 |
HDPE | 余姚 | 塔里木石化 | 注塑 | 8008 | 7720 | 7750 | -30 |
HDPE | 余姚 | 鎮(zhèn)海煉化 | 注塑 | 7260 | 7800 | 7800 | 0 |
HDPE | 長沙 | 獨山子石化 | 注塑 | 8008 | 8400 | 8400 | 0 |
HDPE | 長沙 | 寧夏寶豐 | 注塑 | 6081H | 7650 | 7650 | 0 |
HDPE | 長沙 | 塔里木石化 | 注塑 | 7260 | 7700 | 7700 | 0 |
HDPE | 長沙 | 延長集團 | 注塑 | 7260 | 7550 | 7550 | 0 |
HDPE | 鄭州 | 撫順石化 | 注塑 | 2911 | 8450 | 8450 | 0 |
HDPE | 鄭州 | 塔里木石化 | 注塑 | 7260 | 7600 | 7600 | 0 |
HDPE | 鄭州 | 中韓石化 | 注塑 | M577 | 7650 | 7670 | -20 |
HDPE | 重慶 | 獨山子石化 | 注塑 | 8008 | 8300 | 8300 | 0 |
HDPE | 重慶 | 寧夏寶豐 | 注塑 | 6081H | 7500 | 7500 | 0 |
HDPE | 重慶 | 塔里木石化 | 注塑 | 7260 | 7550 | 7550 | 0 |
HDPE | 重慶 | 延長集團 | 注塑 | 7260 | 7600 | 7600 | 0 |
HDPE | 貴州 | 塔里木石化 | 注塑 | 7260 | 7750 | 7750 | 0 |
HDPE | 貴州 | 塔里木石化 | 注塑 | 8008 | 7800 | 7800 | 0 |
HDPE | 云南 | 塔里木石化 | 注塑 | 7260 | 7700 | 7700 | 0 |
HDPE | 云南 | 塔里木石化 | 注塑 | 8008 | 7600 | 7600 | 0 |
來源:隆眾資訊