[PP]:大唐多倫PP價格下調
單位:元/噸
產品流向 | L5E89 | 漲跌 | LC1813 | 漲跌 | K8003 | 漲跌 | |
汽運定價 | 河北、魯北 | 7140 | -20 | 7260 | -20 | 7280 | -20 |
魯南、豫北 | 7190 | -20 | 7310 | -20 | 7330 | -20 | |
江蘇、安徽 | 7240 | -20 | 7360 | -20 | 7380 | -20 | |
自提定價 | 青州庫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
臨沂庫 | 7140 | -20 | 7260 | -20 | 7280 | -20 | |
多倫廠庫 | 7050 | -20 | 7170 | -20 | 7190 | -20 | |
海運掛牌 | 華東 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
華南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
數據來源:隆眾資訊
隆眾資訊6月25日報道:大唐多倫PP裝置兩條線共46萬噸/年,其中一線產L5E89;二線產LC1813。目前整體庫存不高,正常銷售中。