[POM]:2025年5月POM進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
項(xiàng)目 | 數(shù)量 |
5月進(jìn)口量(噸) | 23161.18 |
累計(jì)進(jìn)口量(噸) | 128925.04 |
5月金額(萬美元) | 5054.64 |
累計(jì)進(jìn)口金額(萬美元) | 26549.26 |
月平均價(jià)(美元/噸) | 2182.38 |
累計(jì)平均價(jià)(美元/噸) | 2059.28 |
進(jìn)口量環(huán)比增幅(%) | -0.25% |
進(jìn)口量同比增幅(%) | -24.42% |
累計(jì)比上年同期增幅(%) | -19.15% |
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2025年5月我國聚甲醛進(jìn)口量為23161.18噸,累計(jì)進(jìn)口量為128925.04噸,5月進(jìn)口金額為5054.64美元,累計(jì)進(jìn)口金額為26549.26萬美元,5月進(jìn)口均價(jià)為2182.38美元/噸。進(jìn)口量環(huán)比-0.25%,同比-24.42%,累計(jì)比去年同期-19.15%。