[PE]:中煤集團聚乙烯價格下調(diào)
單位:元/噸
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 6月25日 | 6月24日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7430 | 7480 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7480 | 7530 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7600 | 7620 | -20 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7410 | 7460 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7420 | 7470 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7330 | 7380 | -50 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7220 | 7270 | -50 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7220 | 7270 | -50 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7370 | 7420 | -50 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7410 | 7460 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7430 | 7480 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7600 | 7620 | -20 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7360 | 7410 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7370 | 7420 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7330 | 7380 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7950 | 8000 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7950 | 8000 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7950 | 8000 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7950 | 8000 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7950 | 8000 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7950 | 8000 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8150 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8150 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8150 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8150 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8150 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8150 | -50 | 配送 |
來源:隆眾資訊