[PC]:6月25日(上午)東莞市場(chǎng)PC價(jià)格行情
工程塑料PC,國(guó)內(nèi),韓國(guó)三星價(jià)格
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】:早間東莞PC市場(chǎng)弱勢(shì)震蕩整理。周中階段,國(guó)內(nèi)PC工廠均無(wú)最新出廠調(diào)價(jià)動(dòng)態(tài),國(guó)際原油連續(xù)回調(diào)影響下,產(chǎn)業(yè)鏈成本下行預(yù)期濃厚,業(yè)者心態(tài)觀望偏空,隨行出貨為主,下游剛需采購(gòu)不足,交投氣氛冷清。
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC | 2805 | 科思創(chuàng) | 13700 | 13800 | 13700 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 1250Y | 嘉興帝人 | 14050 | 14100 | 14050 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | IR2200 CB | 臺(tái)化出光 | 16750 | 17000 | 17000 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 110 | 臺(tái)灣奇美 | 17200 | 17300 | 17200 | 100 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 2000VR | 泰國(guó)三菱 | 14500 | 14800 | 14500 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | PC1000R | SABIC中東 | 11350 | 11400 | 11400 | -50 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 1100R | 樂(lè)天尖端材料 | 13350 | 13400 | 13400 | -50 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 1100 | 樂(lè)天化學(xué) | 11250 | 11300 | 11250 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 1201-10 | LG化學(xué) | 15000 | 15100 | 15000 | -200 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 7022IRF | 燕化聚碳 | - | - | - | 0 | 缺貨 |
PC | 02-10R | 大風(fēng)江寧 | 10900 | 11000 | 10900 | -50 | 現(xiàn)金自提 |
PC | LXTY1609T-11 | 魯西化工 | 10950 | 11000 | 10950 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | WY-111BR | 利華益維遠(yuǎn) | 10950 | 11000 | 10950 | -50 | 現(xiàn)金自提 |
PC | T2-101R | 四川天華 | 10900 | 11000 | 10900 | -100 | 現(xiàn)金自提 |
PC | JY-PC-910RB | 盛通聚源 | 10700 | 10800 | 10700 | -50 | 現(xiàn)金自提 |
PC | HS102R | 海南華盛 | 10300 | 10400 | 10350 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | 3010R | 湖北甘寧 | 10400 | 10500 | 10450 | -50 | 現(xiàn)金自提 |
PC | HC-31RT | 恒力石化 | 10250 | 10300 | 10250 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | G1011 | 浙江石化 | 10200 | 10300 | 10200 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
PC | G1010-F | 浙江石化 | 9900 | 10000 | 9900 | 0 | 現(xiàn)金自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)零售、現(xiàn)金自提(短途可配送)價(jià)格。
2.較遠(yuǎn)地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi)。
3.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。