膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈收盤價格表(20250625)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場 | 2025/6/23 | 2025/6/24 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8700-8850 | 8750-8850 | +50/0 |
華東地區(qū) | 8650-8800 | 8700-8800 | +50/0 | |
華南地區(qū) | 0.43-0.46 | 0.43-0.46 | 0 | |
東北地區(qū) | 8700-8800 | 8650-8750 | -50 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 8050-8100 | 8100-8150 | +50 |
華南地區(qū) | 7700-7800 | 7800-7900 | +100 | |
華東地區(qū) | 8050-8150 | 8100-8200 | +50 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8300-8600 | 8300-8600 | 0 |
華南地區(qū) | 8300-8600 | 8300-8600 | 0 | |
華東地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7230-7330 | 7150-7250 | -80 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6890-7000 | 6800-6850 | -90/-150 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6650-6850 | 6700-6900 | +50 |
華南地區(qū) | 6700-6900 | 6700-6900 | 0 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6300-6400 | 6400-6450 | +100/+50 |
國際原油 | WTI | 68.51 | 64.37 | -4.14 |
布倫特 | 71.48 | 67.14 | -4.34 |
備注:因原油收盤價格為次日早間及部分化工原料當天收盤會有更新,為確保數(shù)據(jù)準確性,本收盤報表于次日早間更新