[PP]:期貨交易數(shù)據(jù)持倉排名PP2509(20250624)
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 國泰君安(代客) | 167,350 | 71,178 | 1 | 國泰君安(代客) | 59,807 | -6,652 | 1 | 國泰君安(代客) | 69,568 | 1,156 |
2 | 東證期貨(代客) | 138,541 | 32,017 | 2 | 中信期貨(代客) | 39,156 | -3,411 | 2 | 永安期貨(代客) | 40,110 | -2,707 |
3 | 中信期貨(代客) | 106,777 | 25,684 | 3 | 永安期貨(代客) | 38,987 | -613 | 3 | 中信期貨(代客) | 33,637 | -2,528 |
4 | 華聞期貨(代客) | 49,869 | 20,257 | 4 | 華泰期貨(代客) | 22,259 | -3,436 | 4 | 東證期貨(代客) | 32,592 | 1,625 |
5 | 廣發(fā)期貨(代客) | 46,327 | 15,584 | 5 | 東證期貨(代客) | 20,544 | 2 | 5 | 浙商期貨(代客) | 19,926 | -3,707 |
6 | 浙商期貨(代客) | 37,138 | -2,455 | 6 | 浙商期貨(代客) | 14,857 | -293 | 6 | 乾坤期貨(代客) | 17,750 | 2,896 |
7 | 華泰期貨(代客) | 36,063 | 10,086 | 7 | 安糧期貨(代客) | 13,110 | -262 | 7 | 中糧期貨(代客) | 13,264 | -746 |
8 | 海通期貨(代客) | 36,001 | 16,489 | 8 | 銀河期貨(代客) | 10,968 | -1,865 | 8 | 浙江新世紀(代客) | 13,125 | 4,194 |
9 | 銀河期貨(代客) | 34,690 | 13,917 | 9 | 方正中期(代客) | 9,434 | -2,811 | 9 | 廣發(fā)期貨(代客) | 12,667 | -493 |
10 | 中泰期貨(代客) | 26,503 | 8,749 | 10 | 中信建投(代客) | 9,184 | 1,628 | 10 | 華泰期貨(代客) | 12,251 | 597 |
?
?
?
?
?
?
?