[全國(guó)]:聚醚及固化劑鏈條收盤(pán)對(duì)比
【點(diǎn)評(píng)】:隆眾監(jiān)測(cè)軟泡及固化劑鏈條共16個(gè)產(chǎn)品中3跌、3漲,原料端產(chǎn)品丙烯、苯乙烯、甲苯回落,液氯、環(huán)丙以及TDI窄漲;日內(nèi)主要發(fā)泡料現(xiàn)貨市場(chǎng)氛圍一般,聚醚端快漲后觀望情緒增加,TDI端持貨商保持商談出貨。
【預(yù)測(cè)】:需求端支撐不強(qiáng),供方挺市及出貨意愿并存,預(yù)估月底節(jié)點(diǎn)主要發(fā)泡料延續(xù)窄幅度震蕩,等待結(jié)算及新月產(chǎn)銷動(dòng)向。
2025年6月24日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總(元/噸) | |||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 市場(chǎng)價(jià) | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 6825 | -120 | 自提 |
液氯 | 山東 | 50 | 49 | 自提 | |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 7700 | 100 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6400 | 0 | 自提 | |
苯乙烯 | 山東 | 7885 | -200 | 送到 | |
丙烯腈 | 山東 | 8200 | 0 | 送到 | |
甲苯 | 山東 | 6300 | -50 | 自提 | |
軟泡原料 | 軟泡聚醚 | 華東 | 7575 | 0 | 現(xiàn)匯送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 8650 | 0 | 現(xiàn)匯送到 | |
高回彈聚醚 | 華東 | 8200 | 0 | 散水送到 | |
TDI | 華東國(guó)產(chǎn)貨 | 11200 | 100 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 8600 | 0 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 5230 | 0 | 廠提 | |
L-75 | 華東 | 10700 | 0 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國(guó) | 27500 | 0 | 送到 | |
IPDI | 全國(guó) | 44500 | 0 | 送到 |
來(lái)源:隆眾資訊