[碳纖維]:2025年5月中國(guó)碳纖維進(jìn)口按來源地統(tǒng)計(jì)
?隆眾資訊6月24日?qǐng)?bào)道:據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2025年5月我國(guó)碳纖維進(jìn)口量494.017噸,進(jìn)口均價(jià)14902美元/噸,當(dāng)月進(jìn)口金額7362107美元,4月碳纖維進(jìn)口量環(huán)比減少33.72%,與去年同期相比增加11.18%。
2025年5月碳纖維進(jìn)口數(shù)據(jù)按來源地統(tǒng)計(jì)
產(chǎn)銷國(guó)家 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
德國(guó) | 13.767 | 69268 | 5031.45? |
韓國(guó) | 95.357 | 1290512 | 13533.48? |
美國(guó) | 100.748 | 886096 | 8795.17? |
日本 | 136.661 | 3018212 | 22085.39? |
英國(guó) | 65.146 | 1069760 | 16420.96? |
中國(guó)臺(tái)灣 | 45.669 | 706231 | 15464.12? |
法國(guó) | 10.792 | 188146 | 17433.84? |
意大利 | 0 | 1879 | #DIV/0! |
土耳其 | 25.843 | 126633 | 4900.09? |
澳大利亞 | 0.006 | 1116 | 186000.00? |
愛爾蘭 | 0.002 | 3943 | 1971500.00? |
國(guó)家(地區(qū))不明 | 0.026 | 311 | 11961.54? |
總計(jì) | 494.017 | 7362107 | 14902.54? |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
5月,中國(guó)碳纖維進(jìn)口來源于日本的碳纖維數(shù)量最多。