名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 中信期貨(代客) | 150672 | 35553 | 1 | 東證期貨(代客) | 47148 | 9840 | 1 | 國泰君安(代客) | 50399 | 1194 |
2 | 東證期貨(代客) | 134283 | 34050 | 2 | 中信期貨(代客) | 47100 | 540 | 2 | 中信期貨(代客) | 47627 | -1834 |
3 | 國泰君安(代客) | 95652 | 14449 | 3 | 國泰君安(代客) | 45671 | -2428 | 3 | 永安期貨(代客) | 39596 | 2573 |
4 | 華聞期貨(代客) | 46185 | 18121 | 4 | 永安期貨(代客) | 19883 | -3345 | 4 | 東證期貨(代客) | 26548 | -7345 |
5 | 中泰期貨(代客) | 43780 | 24783 | 5 | 華泰期貨(代客) | 17657 | -1196 | 5 | 銀河期貨(代客) | 24141 | 1474 |
6 | 銀河期貨(代客) | 43474 | 21879 | 6 | 海通期貨(代客) | 13494 | -439 | 6 | 華泰期貨(代客) | 23195 | -1671 |
7 | 廣發(fā)期貨(代客) | 38927 | 11241 | 7 | 先鋒期貨(代客) | 12033 | -97 | 7 | 中糧期貨(代客) | 12297 | 877 |
8 | 華泰期貨(代客) | 38201 | 10159 | 8 | 方正中期(代客) | 11285 | -794 | 8 | 中輝期貨(代客) | 11506 | -671 |
9 | 浙商期貨(代客) | 37369 | 9954 | 9 | 國投期貨(代客) | 11022 | -203 | 9 | 安糧期貨(代客) | 10155 | 2999 |
10 | 海通期貨(代客) | 35242 | 5815 | 10 | 物產(chǎn)中大(代客) | 10569 | 1005 | 10 | 國海良時(代客) | 10005 | 3317 |
資訊編輯:宗慧洋 0533-7026213
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。