[膠帶母卷]:膠帶母卷生產(chǎn)企業(yè)價(jià)格匯總
單位:元/噸、元/平方米
生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 2025/6/23 | 2025/6/24 | 漲跌 | 幅度 |
浙江奔多 | 50U膠帶母卷 | 8900 | 8900 | 0 | 0.00% |
寧波萬盛 | 50U膠帶母卷 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
徐州天元 | 50U膠帶母卷 | 8900 | 8900 | 0 | 0.00% |
浙江永和 | 50U膠帶母卷 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
東莞創(chuàng)豐 | 50U膠帶母卷 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.00% |
45U膠帶母卷 | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.00% | |
40U膠帶母卷 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.00% | |
深圳正興 | 50U膠帶母卷 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.00% |
40U膠帶母卷 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.00% | |
莆田新邦 | 50U膠帶母卷 | 9600 | 9600 | 0 | 0.00% |
福建友達(dá) | 50U膠帶母卷 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
山東美華 | 50U膠帶母卷 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
山東美連 | 50U膠帶母卷 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
臨沂阿里山 | 50U膠帶母卷 | 8700 | 8700 | 0 | 0.00% |
臨沂三杰 | 50U膠帶母卷 | 8900 | 8900 | 0 | 0.00% |
滕州佳宏 | 50U膠帶母卷 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊