[PE]:中煤集團(tuán)聚乙烯價(jià)格下調(diào)
單位:元/噸
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 6月24日 | 6月23日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7480 | 7520 | -40 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7530 | 7530 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7620 | 7660 | -40 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7460 | 7500 | -40 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7470 | 7510 | -40 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7420 | -40 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7270 | 7310 | -40 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7270 | 7310 | -40 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7420 | 7460 | -40 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7460 | 7500 | -40 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7480 | 7480 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7620 | 7660 | -40 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7410 | 7450 | -40 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7420 | 7460 | -40 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7420 | -40 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8150 | 8150 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8150 | 8150 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8150 | 8150 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8150 | 8150 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8150 | 8150 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8150 | 8150 | 0 | 配送 |
來源:隆眾資訊