[滌綸短纖]:6月24日直紡滌綸短纖企業(yè)報價及市場價格匯總表
直紡滌綸短纖企業(yè)報價匯總表 | ||||
企業(yè)名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 |
三房巷 | 半光1.56*38 | 7150 | 0 | 現(xiàn)款出廠 |
半光1.33*38 | 7250 | 0 | 現(xiàn)款出廠 | |
有光1.33*38 | 7350 | 0 | 現(xiàn)款出廠 | |
華西村 | 半光1.56*38 | 7160 | 0 | 現(xiàn)款出廠 |
半光1.33*38 | 7260 | 0 | 現(xiàn)款出廠 | |
有光1.33*38 | 760 | 0 | 現(xiàn)款出廠 | |
熒光增白 | 7860 | 0 | 現(xiàn)款出廠 | |
水刺1.56*38 | 7310 | 0 | 現(xiàn)款出廠 | |
江陰向陽 | 有光1.33*38 | 7910 | 0 | 現(xiàn)款出廠 |
宿遷逸達 | 半光1.56*38 | 7100 | 0 | 現(xiàn)款出廠 |
恒逸高新 | 半光1.56*38 | 7100 | 0 | 現(xiàn)款出廠 |
水刺1.56*38 | 7200 | 0 | 現(xiàn)款出廠 | |
恒鳴 | 半光1.56*38 | 7100 | 0 | 現(xiàn)款出廠 |
滁州興邦 | 半光1.56*38 | 7110 | -100 | 現(xiàn)款出廠 |
水刺用1.56*38 | 7210 | -100 | 現(xiàn)款出廠 | |
廈門翔鷺 | 半光1.56*38 | 7250 | 0 | 短途送到 |
金綸高纖 | 半光1.56*38 | 7250 | 0 | 短途送到 |
福建山力 | 半光1.56*38 | 7250 | 0 | 短途送到 |
福建逸錦 | 半光1.56*38 | 7100 | 0 | 現(xiàn)款出廠 |
新鳳鳴 | 半光1.56*38 | 7150 | 0 | 現(xiàn)款出廠 |
水刺1.56*38 | 7250 | 0 | 現(xiàn)款出廠 | |
中石化 | 半光本白1.56*38 | 7200 | 0 | 周指導(dǎo)價(20250623) |
有光1.33*38 | 8400 | 0 | ||
半光本白1.56*38 | 7000 | 0 | 預(yù)收款(2025年6月) | |
有光1.33*38 FR210 | 8200 | 0 | ||
半光本白1.56*38 | 6850 | 0 | 結(jié)算價(2025年5月) | |
水刺310 | 7050 | 0 | ||
水刺312 | 6950 | 0 | ||
有光1.33*38 | 8050 | 0 | ||
國內(nèi)直紡滌綸短纖市場價格行情 | ||||
江蘇市場 | 半光本白1.56*38 | 6830 | -85 | 現(xiàn)款出廠 |
浙江市場 | 半光本白1.56*38 | 6860 | -50 | 現(xiàn)款出廠 |
福建市場 | 半光本白1.56*38 | 6840 | -80 | 短途送到 |
山東市場 | 半光本白1.56*38 | 6885 | -120 | 送到 |
河北市場 | 半光本白1.56*38 | 6900 | -105 | 送到 |
四川市場 | 半光本白1.56*38 | 7175 | -50 | 送到 |
江蘇市場 | 水刺用1.56*38 | 7000 | 0 | 現(xiàn)款出廠 |
華東市場 | 半光本白1.56*38 | 890 | 0 | 美元/噸,F(xiàn)OB張家港 |
華東市場 | 原生三維中空7D加硅 | 7300 | 0 | 現(xiàn)款出廠 |
華東市場 | 低熔點短纖 | 7600 | 0 | 現(xiàn)款出廠 |
【備注】: 1、此列表為現(xiàn)匯含稅價格,單位為元/噸; | ||||
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。 |