[PP]:大唐多倫PP價格下調(diào)
單位:元/噸
產(chǎn)品流向 | L5E89 | 漲跌 | LC1813 | 漲跌 | K8003 | 漲跌 | |
汽運定價 | 河北、魯北 | 7160 | -50 | 7280 | -40 | 7300 | -40 |
魯南、豫北 | 7210 | -50 | 7330 | -40 | 7350 | -40 | |
江蘇、安徽 | 7260 | -50 | 7380 | -40 | 7400 | -40 | |
自提定價 | 青州庫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
臨沂庫 | 7160 | -100 | 7280 | -90 | 7300 | -90 | |
多倫廠庫 | 7070 | -50 | 7190 | -40 | 7210 | -40 | |
海運掛牌 | 華東 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
華南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
隆眾資訊6月24日報道:大唐多倫PP裝置兩條線共46萬噸/年,其中一線產(chǎn)L5E89;二線產(chǎn)LC1813。目前整體庫存不高,正常銷售中。