膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P價格表(20250624)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場 | 2025/6/20 | 2025/6/23 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8700-8850 | 8700-8850 | 0 |
華東地區(qū) | 8650-8800 | 8650-8800 | 0 | |
華南地區(qū) | 0.43-0.46 | 0.43-0.46 | 0 | |
東北地區(qū) | 8700-8800 | 8700-8800 | 0 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 8000-8100 | 8050-8100 | +50/0 |
華南地區(qū) | 7600-7700 | 7700-7800 | +100 | |
華東地區(qū) | 8050-8100 | 8050-8150 | 0/+50 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8300-8600 | 8300-8600 | 0 |
華南地區(qū) | 8300-8600 | 8300-8600 | 0 | |
華東地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7280-7350 | 7230-7330 | -50/-20 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6500-6550 | 6890-7000 | +390/+450 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6600-6800 | 6650-6850 | +50 |
華南地區(qū) | 6650-6800 | 6700-6900 | +50/+100 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6250-6250 | 6300-6400 | +50/+150 |
國際原油 | WTI | 74.93 | 68.51 | -6.42 |
布倫特 | 77.01 | 71.48 | -5.53 |
備注:因原油收盤價格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤會有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤報表于次日早間更新