[HDPE]:浙江石化HDPE價格快訊
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 標準 | 價格 | 漲跌值 | 備注 |
HDPE | 5502S | 小中空 | 8000 | 0 | 掛牌價 |
HDPE | 5411EA | 中中空 | 8100 | 0 | 掛牌價 |
HDPE | 23050 | 管材 | 8200 | 0 | 掛牌價 |
HDPE | HM4560UA | IBC | 8200 | 0 | 掛牌價 |
HDPE | 7260 | 低熔注塑 | 7900 | 0 | 掛牌價 |
HDPE | 9255B | 薄膜 | 7900 | 0 | 掛牌價 |
HDPE | 7750M2 | 拉絲 | 8000 | 0 | 掛牌價 |
HDPE | m-3606 | PERT管材 | 9000 | 0 | 掛牌價 |
HDPE | HS5358 | 瓶蓋料 | 8200 | 0 | 掛牌價 |
來源:隆眾資訊