[全國(guó)]:聚醚及固化劑鏈條收盤(pán)對(duì)比
【點(diǎn)評(píng)】:隆眾監(jiān)測(cè)軟泡及固化劑鏈條共16個(gè)產(chǎn)品無(wú)一下跌,原料端產(chǎn)品漲幅明顯,其中丙烯、丙烯腈以及甲苯漲幅明顯,聚醚系列工廠挺市疊加環(huán)丙快幅度上漲,全系列上漲。
【預(yù)測(cè)】:基本面一般,成本端約束存在,預(yù)估短時(shí)主要發(fā)泡料仍是易漲難跌,關(guān)注月底供方態(tài)度。
2025年6月23日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總(元/噸) | |||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 市場(chǎng)價(jià) | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 6945 | 420 | 自提 |
液氯 | 山東 | 1 | 0 | 自提 | |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 7600 | 110 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6400 | 50 | 自提 | |
苯乙烯 | 山東 | 8085 | 0 | 送到 | |
丙烯腈 | 山東 | 8200 | 100 | 送到 | |
甲苯 | 山東 | 6350 | 430 | 自提 | |
軟泡原料 | 軟泡聚醚 | 華東 | 7575 | 125 | 現(xiàn)匯送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 8650 | 100 | 現(xiàn)匯送到 | |
高回彈聚醚 | 華東 | 8200 | 100 | 散水送到 | |
TDI | 華東國(guó)產(chǎn)貨 | 11100 | 0 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 8600 | 0 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 5230 | 0 | 廠提 | |
L-75 | 華東 | 10700 | 0 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國(guó) | 27500 | 0 | 送到 | |
IPDI | 全國(guó) | 44500 | 0 | 送到 |
來(lái)源:隆眾資訊