名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 中信期貨(代客) | 115119 | 19510 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 48099 | 2114 | 1 | 中信期貨(代客) | 49461 | 1261 |
2 | 東證期貨(代客) | 100233 | -5386 | 2 | 中信期貨(代客) | 46560 | 1776 | 2 | 國(guó)泰君安(代客) | 49205 | -8589 |
3 | 國(guó)泰君安(代客) | 81203 | -1414 | 3 | 東證期貨(代客) | 37308 | 4837 | 3 | 永安期貨(代客) | 37023 | 821 |
4 | 海通期貨(代客) | 29427 | 3301 | 4 | 永安期貨(代客) | 23228 | -991 | 4 | 東證期貨(代客) | 33893 | -1595 |
5 | 華聞期貨(代客) | 28064 | -634 | 5 | 華泰期貨(代客) | 18853 | -1706 | 5 | 華泰期貨(代客) | 24866 | 3256 |
6 | 華泰期貨(代客) | 28042 | 8834 | 6 | 海通期貨(代客) | 13933 | -1396 | 6 | 銀河期貨(代客) | 22667 | -978 |
7 | 廣發(fā)期貨(代客) | 27686 | -4039 | 7 | 先鋒期貨(代客) | 12130 | 1593 | 7 | 中輝期貨(代客) | 12177 | 425 |
8 | 浙商期貨(代客) | 27415 | -1258 | 8 | 方正中期(代客) | 12079 | -488 | 8 | 中糧期貨(代客) | 11420 | 126 |
9 | 銀河期貨(代客) | 21595 | -1459 | 9 | 國(guó)投期貨(代客) | 11225 | -3 | 9 | 浙商期貨(代客) | 10232 | 490 |
10 | 中泰期貨(代客) | 18997 | 5021 | 10 | 物產(chǎn)中大(代客) | 9564 | -70 | 10 | 中信建投(代客) | 9530 | -407 |
資訊編輯:宗慧洋 0533-7026213
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。