[PE]:寶豐聚乙烯價(jià)格快訊
寧夏寶豐,PE,裝置
單位:元/噸
品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 6月23日 | 6月20日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7480 | 7480 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7550 | 7550 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7510 | 7510 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7680 | 7680 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7360 | 7360 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7630 | 7630 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7690 | 7690 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7650 | 7650 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7630 | 7630 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7800 | 7800 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7430 | 7430 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7660 | 7660 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 23050 | 管材 | 7740 | 7740 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 23050 | 管材 | 7740 | 7740 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7740 | 7740 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7890 | 7890 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7460 | 7460 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7780 | 7780 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7830 | 7830 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7790 | 7790 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7810 | 7810 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7930 | 7930 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7580 | 7580 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | -- | 7670 | -- | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7730 | 7730 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7690 | 7690 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7670 | 7670 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7840 | 7840 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7470 | 7470 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
來(lái)源:隆眾資訊