[PE]:中煤集團聚乙烯價格上調(diào)
單位:元/噸
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 6月23日 | 6月20日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7520 | 7520 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7530 | 7530 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7660 | 7600 | +60 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7510 | 7510 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7420 | 7420 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7310 | 7310 | 0 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7310 | 7310 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7460 | 7460 | 0 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7480 | 7480 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7660 | 7600 | +60 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7450 | 7450 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7460 | 7460 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7420 | 7420 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 8050 | -- | -- | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 8050 | -- | -- | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 8050 | -- | -- | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 8050 | -- | -- | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 8050 | -- | -- | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 8050 | -- | -- | 配送 |
來源:隆眾資訊