[HDPE]:2025年6月23日上海市場(chǎng)HDPE進(jìn)口料價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,上海HDPE進(jìn)口市場(chǎng)部分調(diào)整,貿(mào)易商隨行就市出貨,成交實(shí)盤(pán)商談為主。
品名 | 國(guó)家/品牌 | 規(guī)格 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
HDPE | 沙特 | F1 | 薄膜 | 8200 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 |
臺(tái)塑 | 9001 | 薄膜 | 8750 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 7000F黑 | 薄膜 | 8350 | -50 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 7000F火炬 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
阿曼 | 6095 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
伊朗 | 5110 | 薄膜 | 8350 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
伊朗 | 5510 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
科威特 | 6888 | 薄膜 | 8300 | +50 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
卡塔爾 | TR144 | 薄膜 | 8300 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
沙特 | TR144 | 薄膜 | 8200 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
沙特 | FJ00952 | 薄膜 | 8350 | +50 | 出庫(kù) | ||
馬來(lái)西亞 | HF0961 | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
伊朗 | 62N07 | 注塑 | 8600 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
陶氏 | KT10000 | 注塑 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
伊朗 | 52518 | 注塑 | 8650 | +100 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | BL3 | 中空 | 8100 | -200 | 出庫(kù) | ||
卡塔爾 | 5502BN | 中空 | 7800 | 0 | 出庫(kù) | ||
雪菲 | 5502BN | 中空 | 7680 | -20 | 出庫(kù) | ||
韓國(guó)GS | 5502BN | 中空 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
卡塔爾 | TR-571 | 大中空 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
印度 | T10 | 拉絲 | -- | -- | -- | 缺貨 | |
臺(tái)塑 | 8010 | 拉絲 | -- | -- | -- | 缺貨 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買(mǎi)方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠(chǎng),運(yùn)費(fèi)由賣(mài)方承擔(dān);
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國(guó)主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。