[數(shù)據(jù)分析]:2025年5月氮磷鉀三元肥出口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國(guó)分析
隆眾資訊6月23日?qǐng)?bào)道:2025年5月份我國(guó)氮磷鉀三元肥出口量8.96萬噸,環(huán)比增31.93%;出口均價(jià)373.43美元/噸,環(huán)比高7.24%。
表1 2025年5月中國(guó)氮磷鉀三元肥出口數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國(guó)統(tǒng)計(jì)(單位:噸,美元,美元/噸)
貿(mào)易伙伴名稱 | 出口數(shù)量 | 出口金額 | 出口單價(jià) |
菲律賓 | 23591.75 | 7268661 | 308.10 |
緬甸 | 12954.32 | 4688214 | 361.90 |
安哥拉 | 12600.00 | 5077500 | 402.98 |
新加坡 | 7517.40 | 2411139 | 320.74 |
墨西哥 | 6820.30 | 2500769 | 366.67 |
老撾 | 5018.76 | 2748563 | 547.66 |
越南 | 4419.60 | 1488078 | 336.70 |
坦桑尼亞 | 3366.25 | 1366575 | 405.96 |
馬來西亞 | 2582.14 | 1227176 | 475.26 |
柬埔寨 | 1340.80 | 653458 | 487.36 |
韓國(guó) | 1301.00 | 604159 | 464.38 |
泰國(guó) | 1289.90 | 309297 | 239.78 |
澳大利亞 | 936.00 | 492656 | 526.34 |
巴拿馬 | 810.00 | 313470 | 387.00 |
也門 | 809.00 | 307182 | 379.71 |
肯尼亞 | 800.00 | 240000 | 300.00 |
斯里蘭卡 | 690.00 | 243228 | 352.50 |
剛果共和國(guó) | 500.00 | 156200 | 312.40 |
日本 | 420.00 | 204243 | 486.29 |
馬達(dá)加斯加 | 250.00 | 122096 | 488.38 |
厄瓜多爾 | 250.00 | 111000 | 444.00 |
阿聯(lián)酋 | 235.50 | 209280 | 888.66 |
多米尼加 | 195.00 | 112645 | 577.67 |
新西蘭 | 162.00 | 69716 | 430.35 |
烏干達(dá) | 149.00 | 85611 | 574.57 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 106.00 | 54666 | 515.72 |
加拿大 | 71.00 | 82416 | 1160.79 |
蒙古 | 60.00 | 18420 | 307.00 |
秘魯 | 54.00 | 21446 | 397.15 |
危地馬拉 | 50.00 | 38500 | 770.00 |
加納 | 28.42 | 45750 | 1610.01 |
約旦 | 27.10 | 23537 | 868.52 |
薩摩亞 | 25.00 | 10000 | 400.00 |
哥倫比亞 | 24.00 | 19560 | 815.00 |
黎巴嫩 | 23.00 | 21045 | 915.00 |
塞內(nèi)加爾 | 20.00 | 11368 | 568.40 |
安提瓜和巴布達(dá) | 20.00 | 11702 | 585.10 |
伊拉克 | 18.00 | 14472 | 804.00 |
烏茲別克斯坦 | 18.00 | 25500 | 1416.67 |
埃及 | 18.00 | 8114 | 450.78 |
岡比亞 | 16.00 | 11591 | 724.44 |
摩洛哥 | 12.00 | 28870 | 2405.83 |
中國(guó)澳門 | 9.10 | 4755 | 522.53 |
總計(jì) | 89608.34 | 33462628 | 373.43 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊,海關(guān)總署 |