膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P(pán)價(jià)格表(20250623)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 2025/6/19 | 2025/6/20 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8670-8750 | 8700-8850 | +30/+100 |
華東地區(qū) | 8600-8800 | 8650-8800 | +50/0 | |
華南地區(qū) | 0.43-0.46 | 0.43-0.46 | 0 | |
東北地區(qū) | 8600-8700 | 8700-8800 | +100 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 8000-8100 | 8000-8100 | 0 |
華南地區(qū) | 7600-7700 | 7600-7700 | 0 | |
華東地區(qū) | 8000-8100 | 8050-8100 | +50/0 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8300-8600 | 8300-8600 | 0 |
華南地區(qū) | 8300-8600 | 8300-8600 | 0 | |
華東地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7250-7350 | 7280-7350 | +30/0 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6460-6510 | 6500-6550 | +20 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6600-6800 | 6600-6800 | 0 |
華南地區(qū) | 6650-6800 | 6650-6800 | 0 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6250-6250 | 6250-6250 | 0 |
國(guó)際原油 | WTI | / | 74.93 | / |
布倫特 | 78.85 | 77.01 | -1.84 |
備注:因原油收盤(pán)價(jià)格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤(pán)會(huì)有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤(pán)報(bào)表于次日早間更新