[隆眾數(shù)據(jù)]:2025年5月瓶級PET出口明細(xì)匯總(按產(chǎn)銷國)
國別 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(美元/噸) |
印度尼西亞 | 31931.05 | 24898369 | 779.75 |
韓國 | 27810.72 | 20972012 | 754.10 |
越南 | 26148.34 | 20313710 | 776.86 |
印度 | 25567.40 | 20423986 | 798.83 |
菲律賓 | 23471.50 | 19841536 | 845.35 |
阿聯(lián)酋 | 22981.08 | 18069589 | 786.28 |
土耳其 | 18216.80 | 13871163 | 761.45 |
埃及 | 16317.00 | 12392418 | 759.48 |
沙特阿拉伯 | 15211.00 | 12023563 | 790.45 |
中國臺灣 | 13033.33 | 10382934 | 796.64 |
馬來西亞 | 7658.90 | 5991520 | 782.30 |
以色列 | 7306.00 | 5636271 | 771.46 |
泰國 | 5729.49 | 4391766 | 766.52 |
意大利 | 5336.00 | 4390671 | 822.84 |
澳大利亞 | 5091.51 | 4189022 | 822.75 |
南非 | 3347.10 | 2726455 | 814.57 |
法國 | 3036.00 | 2377551 | 783.12 |
波蘭 | 2837.00 | 2130471 | 750.96 |
吉爾吉斯斯坦 | 2577.50 | 2298323 | 891.69 |
加拿大 | 2112.45 | 1763410 | 834.77 |
荷蘭 | 2053.82 | 1630909 | 794.09 |
比利時 | 2046.00 | 1483757 | 725.20 |
英國 | 1749.00 | 1362801 | 779.19 |
卡塔爾 | 1511.00 | 1197793 | 792.72 |
斯里蘭卡 | 1444.00 | 1178240 | 815.96 |
新西蘭 | 924.58 | 747349 | 808.31 |
巴西 | 667.50 | 578347 | 866.44 |
美國 | 420.40 | 329961 | 784.87 |
西班牙 | 80.00 | 130332 | 1629.09 |
德國 | 64.55 | 51955 | 804.88 |
日本 | 4.60 | 15657 | 3403.70 |
葡萄牙 | 1.00 | 1103 | 1103.00 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.00 | 0 | #DIV/0! |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
其他 | 342429.17 | 268455207 | 783.97 |
合計(jì) | 618965.63 | 486247048.00 | 785.58 |
?
?來源:海關(guān)總署