[數(shù)據分析]:中國聚丙烯按注冊地出口量月數(shù)據分析(2025年5月)
塑料PP粒進出口統(tǒng)計,PP粒進出口數(shù)據,PP粒共聚進出口數(shù)據
2025年5月份中國聚丙烯出口量在31.03萬噸,環(huán)比+8.50%,出口均價1040.04美元/噸,環(huán)比-1.62%。5月PP出口數(shù)量統(tǒng)計顯示,主要出口注冊地與4月有所不同,仍以沿海地區(qū)為主,前三位分別是浙江省、山東省、上海市。
中國聚丙烯出口月數(shù)據按注冊地對比(2025年5月)
注冊地 | 數(shù)量(萬噸) | 金額(萬美元) | 均價(美元/噸) |
浙江省 | 5.25 | 5402.98 | 1029.96 |
山東省 | 5.11 | 4956.61 | 970.05 |
上海市 | 5.08 | 5190.52 | 1021.74 |
廣東省 | 4.80 | 5586.44 | 1163.73 |
福建省 | 3.42 | 3203.89 | 938.12 |
江蘇省 | 1.95 | 2367.33 | 1215.08 |
內蒙古自治區(qū) | 1.78 | 1616.08 | 910.24 |
寧夏回族自治區(qū) | 0.70 | 628.56 | 900.12 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.65 | 733.19 | 1120.87 |
遼寧省 | 0.60 | 582.52 | 962.90 |
天津市 | 0.58 | 547.50 | 939.69 |
北京市 | 0.19 | 193.07 | 991.30 |
安徽省 | 0.16 | 201.89 | 1292.57 |
河北省 | 0.14 | 193.51 | 1346.25 |
湖南省 | 0.11 | 146.85 | 1348.81 |
四川省 | 0.09 | 118.65 | 1249.21 |
重慶市 | 0.08 | 115.47 | 1515.53 |
陜西省 | 0.07 | 83.51 | 1126.84 |
黑龍江省 | 0.07 | 78.27 | 1189.11 |
甘肅省 | 0.06 | 60.01 | 1012.75 |
廣西壯族自治區(qū) | 0.04 | 87.50 | 2398.91 |
湖北省 | 0.03 | 78.15 | 2233.29 |
河南省 | 0.03 | 53.21 | 1560.69 |
云南省 | 0.03 | 30.62 | 1072.53 |
江西省 | 0.01 | 10.18 | 1664.51 |
海南省 | 0.00 | 9.66 | 2218.43 |
西藏自治區(qū) | 0.00 | 0.21 | 787.04 |
吉林省 | 0.00 | 0.03 | 2080.00 |
總計 | 31.03 | 32276.40 | 1040.04 |
數(shù)據來源:中國海關