[數(shù)據(jù)分析]:中國聚丙烯按產(chǎn)銷國出口量月數(shù)據(jù)分析(2025年5月)
塑料PP粒進(jìn)出口統(tǒng)計(jì),PP粒進(jìn)出口數(shù)據(jù),PP粒共聚進(jìn)出口數(shù)據(jù)
2025年5月份中國聚丙烯出口量在31.03萬噸,環(huán)比+8.50%,出口均價(jià)1040.04美元/噸,環(huán)比-1.62%。2025年5月我國主要出口產(chǎn)銷國中,占據(jù)第一位的是越南,出口數(shù)量4.67萬噸,印度第二位,出口量在3.14萬噸。
中國聚丙烯出口月數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國對(duì)比(2025年5月)
產(chǎn)銷國家 | 數(shù)量(萬噸) | 金額(萬美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
越南 | 4.67 | 5053.81 | 1082.24 |
印度 | 3.14 | 3015.16 | 961.28 |
印度尼西亞 | 2.06 | 2074.30 | 1006.48 |
泰國 | 1.86 | 2040.88 | 1098.29 |
孟加拉國 | 1.86 | 1722.87 | 928.69 |
巴西 | 1.56 | 1472.51 | 945.57 |
尼日利亞 | 1.30 | 1270.52 | 974.51 |
秘魯 | 1.05 | 970.10 | 926.96 |
菲律賓 | 1.03 | 994.13 | 966.20 |
肯尼亞 | 0.93 | 890.20 | 960.12 |
危地馬拉 | 0.74 | 683.34 | 921.63 |
烏茲別克斯坦 | 0.70 | 649.85 | 931.76 |
馬來西亞 | 0.69 | 813.71 | 1171.34 |
厄瓜多爾 | 0.65 | 600.60 | 929.80 |
中國臺(tái)灣 | 0.59 | 618.62 | 1040.28 |
阿聯(lián)酋 | 0.48 | 450.87 | 932.25 |
日本 | 0.45 | 632.49 | 1400.02 |
加納 | 0.45 | 437.48 | 974.28 |
墨西哥 | 0.41 | 682.43 | 1650.93 |
坦桑尼亞 | 0.40 | 389.25 | 970.44 |
科特迪瓦 | 0.36 | 335.23 | 936.93 |
巴基斯坦 | 0.35 | 338.89 | 980.15 |
哥倫比亞 | 0.32 | 301.27 | 927.87 |
柬埔寨 | 0.32 | 380.69 | 1174.82 |
保加利亞 | 0.30 | 274.57 | 912.95 |
俄羅斯 | 0.25 | 419.78 | 1690.48 |
莫桑比克 | 0.20 | 177.77 | 908.76 |
阿根廷 | 0.17 | 160.66 | 939.11 |
委內(nèi)瑞拉 | 0.16 | 164.36 | 1014.65 |
比利時(shí) | 0.15 | 156.91 | 1017.76 |
德國 | 0.15 | 230.25 | 1521.18 |
摩洛哥 | 0.15 | 152.84 | 1031.37 |
多米尼加 | 0.14 | 141.12 | 1014.23 |
韓國 | 0.14 | 203.23 | 1503.79 |
馬達(dá)加斯加 | 0.13 | 116.09 | 912.36 |
多哥 | 0.13 | 117.00 | 931.28 |
緬甸 | 0.12 | 124.90 | 1015.86 |
埃及 | 0.10 | 173.43 | 1662.36 |
吉布提 | 0.10 | 165.84 | 1608.48 |
朝鮮 | 0.10 | 109.04 | 1058.55 |
安哥拉 | 0.10 | 96.55 | 996.69 |
吉爾吉斯斯坦 | 0.10 | 106.66 | 1108.56 |
塞內(nèi)加爾 | 0.09 | 94.01 | 1010.93 |
喀麥隆 | 0.09 | 99.98 | 1079.33 |
哥斯達(dá)黎加 | 0.09 | 97.14 | 1059.37 |
捷克 | 0.09 | 106.04 | 1170.23 |
智利 | 0.09 | 80.97 | 923.24 |
哈薩克斯坦 | 0.09 | 133.11 | 1535.64 |
薩爾瓦多 | 0.08 | 77.62 | 930.12 |
斯里蘭卡 | 0.07 | 69.61 | 959.94 |
西班牙 | 0.07 | 98.52 | 1394.15 |
土耳其 | 0.07 | 91.57 | 1323.78 |
洪都拉斯 | 0.07 | 61.72 | 921.14 |
波蘭 | 0.07 | 74.66 | 1115.51 |
加拿大 | 0.07 | 75.46 | 1135.23 |
烏克蘭 | 0.06 | 60.55 | 969.56 |
中國香港 | 0.06 | 96.58 | 1694.40 |
塔吉克斯坦 | 0.05 | 51.90 | 1118.85 |
烏干達(dá) | 0.05 | 48.23 | 1047.96 |
阿曼 | 0.05 | 76.89 | 1692.43 |
土庫曼斯坦 | 0.04 | 38.82 | 947.88 |
剛果民主共和國 | 0.04 | 37.76 | 934.75 |
新加坡 | 0.04 | 77.25 | 1920.81 |
南非 | 0.04 | 51.60 | 1293.39 |
以色列 | 0.04 | 42.81 | 1100.64 |
阿爾及利亞 | 0.03 | 57.69 | 1719.28 |
意大利 | 0.03 | 28.14 | 999.06 |
美國 | 0.03 | 89.59 | 3415.45 |
法國 | 0.02 | 44.29 | 1817.44 |
盧旺達(dá) | 0.02 | 22.17 | 912.44 |
老撾 | 0.02 | 18.59 | 824.18 |
尼加拉瓜 | 0.02 | 20.07 | 933.35 |
幾內(nèi)亞 | 0.02 | 15.37 | 914.95 |
巴拉圭 | 0.02 | 16.07 | 1017.27 |
塞拉利昂 | 0.02 | 15.00 | 952.51 |
玻利維亞 | 0.02 | 14.54 | 950.58 |
黎巴嫩 | 0.01 | 12.43 | 875.07 |
剛果共和國 | 0.01 | 12.68 | 905.40 |
英國 | 0.01 | 19.52 | 1469.71 |
沙特阿拉伯 | 0.01 | 20.59 | 1580.19 |
阿富汗 | 0.01 | 13.08 | 1006.00 |
白俄羅斯 | 0.01 | 13.71 | 1061.47 |
希臘 | 0.01 | 14.08 | 1165.44 |
黑山 | 0.01 | 12.00 | 1000.00 |
埃塞俄比亞 | 0.01 | 11.54 | 1020.31 |
烏拉圭 | 0.01 | 10.87 | 1016.00 |
牙買加 | 0.01 | 9.83 | 1011.31 |
利比亞 | 0.01 | 9.21 | 1096.75 |
古巴 | 0.01 | 8.05 | 974.69 |
伊拉克 | 0.01 | 19.11 | 2389.00 |
蘇里南 | 0.01 | 5.42 | 695.13 |
馬里 | 0.01 | 11.43 | 1587.13 |
貝寧 | 0.01 | 5.03 | 895.42 |
澳大利亞 | 0.01 | 6.66 | 1237.85 |
斯洛文尼亞 | 0.00 | 8.94 | 1862.50 |
羅馬尼亞 | 0.00 | 6.77 | 1566.13 |
斐濟(jì) | 0.00 | 3.64 | 844.83 |
巴拿馬 | 0.00 | 4.93 | 1331.50 |
納米比亞 | 0.00 | 2.46 | 733.56 |
津巴布韋 | 0.00 | 3.35 | 1016.48 |
蒙古 | 0.00 | 0.93 | 284.70 |
瑞典 | 0.00 | 7.11 | 2222.47 |
伊朗 | 0.00 | 5.93 | 1866.55 |
伯利茲 | 0.00 | 0.90 | 333.07 |
斯洛伐克 | 0.00 | 3.83 | 1423.87 |
瑞士 | 0.00 | 3.82 | 1539.40 |
荷蘭 | 0.00 | 3.47 | 1514.17 |
匈牙利 | 0.00 | 3.02 | 1370.91 |
馬爾代夫 | 0.00 | 2.80 | 1400.00 |
突尼斯 | 0.00 | 1.47 | 917.50 |
亞美尼亞 | 0.00 | 0.41 | 800.00 |
塞爾維亞 | 0.00 | 0.64 | 1431.78 |
也門 | 0.00 | 1.22 | 3619.94 |
圭亞那 | 0.00 | 0.14 | 473.42 |
尼泊爾 | 0.00 | 0.21 | 787.04 |
約旦 | 0.00 | 0.39 | 4210.47 |
愛爾蘭 | 0.00 | 0.07 | 1000.00 |
贊比亞 | 0.00 | 0.05 | 1062.00 |
葡萄牙 | 0.00 | 0.08 | 2368.57 |
法屬圣馬丁 | 0.00 | 0.02 | 1020.83 |
芬蘭 | 0.00 | 0.05 | 4930.00 |
卡塔爾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新西蘭 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計(jì) | 31.03 | 32276.40 | 1040.04 |
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)