[數(shù)據(jù)分析]:中國聚丙烯按產(chǎn)銷國進(jìn)口量月數(shù)據(jù)分析(2025年5月)
塑料PP粒進(jìn)出口統(tǒng)計,PP粒進(jìn)出口數(shù)據(jù),PP粒共聚進(jìn)出口數(shù)據(jù)
2025年5月,中國聚丙烯進(jìn)口量在25.27萬噸,環(huán)比-10.49%,進(jìn)口均價1132.94美元/噸,環(huán)比+1.94%。5月PP進(jìn)口主要來源國較4月相比略有變化,進(jìn)口總量中韓國5.00萬噸、新加坡4.35萬噸、日本2.43萬噸,分別位列來源占比前三位。
中國聚丙烯進(jìn)口月數(shù)據(jù)按產(chǎn)銷國對比(2025年5月)
產(chǎn)銷國家 | 數(shù)量(萬噸) | 金額(萬美元) | 均價(美元/噸) |
韓國 | 5.00 | 6014.63 | 1202.00 |
新加坡 | 4.35 | 5595.57 | 1285.05 |
日本 | 2.43 | 2085.53 | 859.75 |
中國臺灣 | 1.95 | 2221.25 | 1136.59 |
阿聯(lián)酋 | 1.95 | 1873.12 | 959.89 |
泰國 | 1.73 | 1969.09 | 1135.30 |
馬來西亞 | 1.73 | 1111.95 | 643.20 |
俄羅斯 | 1.52 | 1281.02 | 842.21 |
哈薩克斯坦 | 1.23 | 910.93 | 743.54 |
沙特阿拉伯 | 0.71 | 727.93 | 1032.29 |
比利時 | 0.62 | 1102.40 | 1769.36 |
法國 | 0.42 | 1331.69 | 3181.16 |
越南 | 0.38 | 240.29 | 624.70 |
美國 | 0.28 | 525.39 | 1846.40 |
印度尼西亞 | 0.22 | 116.89 | 533.00 |
德國 | 0.14 | 422.89 | 3014.25 |
荷蘭 | 0.10 | 236.04 | 2299.32 |
巴西 | 0.09 | 85.44 | 901.07 |
意大利 | 0.07 | 160.81 | 2241.43 |
南非 | 0.05 | 56.23 | 1080.65 |
芬蘭 | 0.04 | 100.15 | 2375.38 |
英國 | 0.04 | 79.37 | 2258.21 |
中國香港 | 0.03 | 29.14 | 850.02 |
西班牙 | 0.03 | 101.15 | 3004.13 |
阿曼 | 0.03 | 29.94 | 930.55 |
中國 | 0.02 | 42.62 | 2693.81 |
澳大利亞 | 0.02 | 17.95 | 1151.07 |
墨西哥 | 0.01 | 9.59 | 912.71 |
葡萄牙 | 0.01 | 33.43 | 3591.86 |
以色列 | 0.01 | 18.10 | 2187.27 |
斯洛伐克 | 0.01 | 13.99 | 2601.57 |
加拿大 | 0.01 | 15.18 | 2934.09 |
印度 | 0.00 | 7.25 | 1657.49 |
奧地利 | 0.00 | 8.67 | 2541.82 |
土耳其 | 0.00 | 15.40 | 4546.43 |
阿根廷 | 0.00 | 11.49 | 3782.81 |
瑞典 | 0.00 | 9.71 | 3644.87 |
蒙古 | 0.00 | 1.31 | 500.00 |
孟加拉國 | 0.00 | 1.50 | 577.73 |
新西蘭 | 0.00 | 1.65 | 634.77 |
匈牙利 | 0.00 | 3.45 | 2796.11 |
菲律賓 | 0.00 | 2.89 | 2837.45 |
丹麥 | 0.00 | 2.71 | 4827.95 |
瑞士 | 0.00 | 3.52 | 8031.01 |
捷克 | 0.00 | 0.99 | 2842.85 |
波蘭 | 0.00 | 0.42 | 2337.95 |
保加利亞 | 0.00 | 0.68 | 7034.02 |
伊朗 | 0.00 | 0.11 | 3600.00 |
摩洛哥 | 0.00 | 0.04 | 1518.25 |
斯里蘭卡 | 0.00 | 0.01 | 400.00 |
羅馬尼亞 | 0.00 | 0.08 | 6733.87 |
智利 | 0.00 | 0.05 | 6306.67 |
烏克蘭 | 0.00 | 0.01 | 11100.00 |
立陶宛 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 |
總計 | 25.27 | 28631.65 | 1132.94 |
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)