產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 產(chǎn)地 | 6月20日(美元/噸) | 6月13日(美元/噸) | 漲跌值 | 折算成人民幣報(bào)價(jià)(元/噸) | 港口 | 船期 |
茂金屬 | 3505MC | 薄膜 | ??松ㄐ录悠拢?/td> | 1080 | 1060 | +20 | 8914.55 | CFR上海 | T/T,6月裝 |
2010MA | 薄膜 | ??松ㄐ录悠拢?/td> | 1080 | 1060 | +20 | 8914.55 | CFR上海 | T/T,6月裝 |
2005MC | 薄膜 | 埃克森(新加坡) | 1080 | 1060 | +20 | 8914.55 | CFR上海 | T/T,6月裝 |
1018MA | 薄膜 | ??松ㄐ录悠拢?/td> | 1080 | 1060 | +20 | 8914.55 | CFR上海 | T/T,6月裝 |
3518PA | 薄膜 | 埃克森(新加坡) | 1080 | 1060 | +20 | 8914.55 | CFR上海 | T/T,6月裝 |
SP1520 | 膜料 | 三井(新加坡) | 1095 | 1095 | 0 | 9036.28 | CFR上海 | T/T,6月裝 |
5220G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1090 | 1040 | +50 | 8995.70 | CFR上海 | T/T,6月裝 |
2045G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1060 | 1010 | +50 | 8752.24 | CFR上海 | T/T,6月裝 |
5400G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1090 | 1040 | +50 | 8995.70 | CFR上海 | T/T,6月裝 |
5401G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1090 | 1040 | +50 | 8995.70 | CFR上海 | T/T,6月裝 |
5400G | 膜料 | 陶氏(加拿大) | 1020 | 970 | +50 | 8965.67 | CFR上海 | T/T,6月裝 |
5401G | 膜料 | 陶氏(加拿大) | 1020 | 970 | +50 | 8965.67 | CFR上海 | T/T,6月裝 |
5400G | 膜料 | 陶氏(沙特) | 1020 | 970 | +50 | 8965.67 | CFR上海 | T/T,6月裝 |
5401G | 膜料 | 陶氏(沙特) | 1020 | 970 | +50 | 8965.67 | CFR上海 | T/T,6月裝 |
資訊編輯:查珂 0533-7026219
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。