[HDPE]:2025年6月20日全國(guó)主要城市HDPE注塑價(jià)格匯總
品種 | 市場(chǎng) | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 | 2025/6/20 | 2025/6/19 | 漲跌幅 |
HDPE | 安徽 | 撫順石化 | 注塑 | 2911 | 8500 | 8500 | 0 |
HDPE | 北京 | 獨(dú)山子石化 | 注塑 | 8008 | 8600 | 8600 | 0 |
HDPE | 北京 | 撫順石化 | 注塑 | 2911 | 8450 | 8450 | 0 |
HDPE | 常州 | 撫順石化 | 注塑 | 2911 | 8400 | 8500 | -100 |
HDPE | 成都 | 獨(dú)山子石化 | 注塑 | 8008 | 8300 | 8300 | 0 |
HDPE | 成都 | 寧夏寶豐 | 注塑 | 6081H | 7500 | 7500 | 0 |
HDPE | 成都 | 塔里木石化 | 注塑 | 7260 | 7600 | 7520 | +80 |
HDPE | 成都 | 延長(zhǎng)集團(tuán) | 注塑 | 7260 | 7600 | 7550 | +50 |
HDPE | 廣州 | ??松?/td> | 注塑 | HMA016 | 7900 | 7900 | 0 |
HDPE | 廣州 | 埃克森 | 注塑 | HMA025 | 8050 | 8050 | 0 |
HDPE | 廣州 | 福建聯(lián)合 | 注塑 | 8008 | 8000 | 8000 | 0 |
HDPE | 廣州 | 福建聯(lián)合 | 注塑 | 8920 | 8200 | 8200 | 0 |
HDPE | 廣州 | 廣東石化 | 注塑 | 7260 | 7950 | 7900 | +50 |
HDPE | 廣州 | 沙比克 | 注塑 | 75056 | 8050 | 8050 | 0 |
HDPE | 廣州 | 陶氏化學(xué) | 注塑 | 17450N | 8000 | 8000 | 0 |
HDPE | 廣州 | 陶氏化學(xué) | 注塑 | KT10000 | 8950 | 8950 | 0 |
HDPE | 廣州 | 伊朗石化 | 注塑 | 52518 | 8800 | 8800 | 0 |
HDPE | 廣州 | 伊朗石化 | 注塑 | 62N07 | 8600 | 8400 | +200 |
HDPE | 廣州 | 中化泉州 | 注塑 | 6080 | 7950 | 7900 | +50 |
HDPE | 杭州 | 撫順石化 | 注塑 | 2911 | 8450 | 8450 | 0 |
HDPE | 臨沂 | 寧夏寶豐 | 注塑 | 7260 | 7650 | 7600 | +50 |
HDPE | 臨沂 | 寧夏寶豐 | 注塑 | 6081H | 7650 | 7600 | +50 |
HDPE | 臨沂 | 塔里木石化 | 注塑 | 7260 | 7650 | 7600 | +50 |
HDPE | 臨沂 | 延安能化 | 注塑 | 7260 | 7650 | 7600 | +50 |
HDPE | 寧波 | 撫順石化 | 注塑 | 2911 | 8380 | 8400 | -20 |
HDPE | 寧波 | 沙比克 | 注塑 | 200056 | 9300 | 9300 | 0 |
HDPE | 寧波 | 陶氏化學(xué) | 注塑 | KT10000 | 9200 | 9200 | 0 |
HDPE | 寧波 | 伊朗石化 | 注塑 | 52518 | 8700 | 8700 | 0 |
HDPE | 寧波 | 伊朗石化 | 注塑 | 52B18 | 8500 | 8500 | 0 |
HDPE | 寧波 | 伊朗石化 | 注塑 | 62N07 | 8500 | 8500 | 0 |
HDPE | 盤錦 | 撫順石化 | 注塑 | 7260 | 7600 | 7600 | 0 |
HDPE | 青島 | 伊朗石化 | 注塑 | 52518 | 8550 | 8550 | 0 |
HDPE | 青島 | 伊朗石化 | 注塑 | 62N07 | 8500 | 8400 | +100 |
HDPE | 青州 | 寧夏寶豐 | 注塑 | 6081 | 7800 | 7750 | +50 |
HDPE | 廈門 | ??松?/td> | 注塑 | HMA016 | 8100 | 8100 | 0 |
HDPE | 廈門 | 埃克森 | 注塑 | HMA025 | 8150 | 8150 | 0 |
HDPE | 廈門 | 福建聯(lián)合 | 注塑 | 8008 | 8100 | 8100 | 0 |
HDPE | 廈門 | 福建聯(lián)合 | 注塑 | 8920 | 8050 | 8050 | 0 |
HDPE | 廈門 | 陶氏化學(xué) | 注塑 | KT10000 | 9200 | 9200 | 0 |
HDPE | 廈門 | 中化泉州 | 注塑 | 6080 | 7900 | 7900 | 0 |
HDPE | 上海 | 陶氏化學(xué) | 注塑 | KT10000 | 9200 | 9200 | 0 |
HDPE | 上海 | 伊朗石化 | 注塑 | 52518 | 8600 | 8600 | 0 |
HDPE | 上海 | 伊朗石化 | 注塑 | 62N07 | 8400 | 8400 | 0 |
HDPE | 沈陽 | 撫順石化 | 注塑 | 2911 | 8250 | 8250 | 0 |
HDPE | 沈陽 | 撫順石化 | 注塑 | 7260 | 7600 | 7600 | 0 |
HDPE | 順德 | 撫順石化 | 注塑 | 2911 | 13100 | 13100 | 0 |
HDPE | 天津 | 俄羅斯西布爾 | 注塑 | 85612IM | 8400 | 8400 | 0 |
HDPE | 天津 | 國(guó)能包頭 | 注塑 | 8007 | 8100 | 8400 | -300 |
HDPE | 天津 | 伊朗石化 | 注塑 | 62N07 | 8400 | 8100 | +300 |
HDPE | 濰坊港 | 恒力石化 | 注塑 | 7260 | 7800 | 7750 | +50 |
HDPE | 武漢 | 撫順石化 | 注塑 | 2911 | 8600 | 8600 | 0 |
HDPE | 武漢 | 塔里木石化 | 注塑 | 7260 | 7700 | 7650 | +50 |
HDPE | 武漢 | 中韓石化 | 注塑 | M577 | 7700 | 7700 | 0 |
HDPE | 西安 | 寧夏寶豐 | 注塑 | 6081H | 7450 | 7450 | 0 |
HDPE | 西安 | 塔里木石化 | 注塑 | 7260 | 7450 | 7450 | 0 |
HDPE | 西安 | 塔里木石化 | 注塑 | 8008T | 7550 | 7550 | 0 |
HDPE | 西安 | 延安能化 | 注塑 | 7260 | 7400 | 7400 | 0 |
HDPE | 西安 | 榆林化工 | 注塑 | 7260 | 7530 | 7530 | 0 |
HDPE | 余姚 | 獨(dú)山子石化 | 注塑 | 8008 | 8350 | 8350 | 0 |
HDPE | 余姚 | 塔里木石化 | 注塑 | 8008 | 7750 | 7750 | 0 |
HDPE | 余姚 | 鎮(zhèn)海煉化 | 注塑 | 7260 | 7800 | 7650 | +150 |
HDPE | 長(zhǎng)沙 | 獨(dú)山子石化 | 注塑 | 8008 | 8400 | 8400 | 0 |
HDPE | 長(zhǎng)沙 | 寧夏寶豐 | 注塑 | 6081H | 7650 | 7600 | +50 |
HDPE | 長(zhǎng)沙 | 塔里木石化 | 注塑 | 7260 | 7700 | 7700 | 0 |
HDPE | 長(zhǎng)沙 | 延長(zhǎng)集團(tuán) | 注塑 | 7260 | 7550 | 7550 | 0 |
HDPE | 鄭州 | 撫順石化 | 注塑 | 2911 | 8550 | 8550 | 0 |
HDPE | 鄭州 | 塔里木石化 | 注塑 | 7260 | 7650 | 7600 | +50 |
HDPE | 鄭州 | 中韓石化 | 注塑 | M577 | 7700 | 7650 | +50 |
HDPE | 重慶 | 獨(dú)山子石化 | 注塑 | 8008 | 8300 | 8300 | 0 |
HDPE | 重慶 | 寧夏寶豐 | 注塑 | 6081H | 7500 | 7500 | 0 |
HDPE | 重慶 | 塔里木石化 | 注塑 | 7260 | 7550 | 7550 | 0 |
HDPE | 重慶 | 延長(zhǎng)集團(tuán) | 注塑 | 7260 | 7600 | 7550 | +50 |
HDPE | 貴州 | 塔里木石化 | 注塑 | 7260 | 7750 | 7750 | 0 |
HDPE | 貴州 | 塔里木石化 | 注塑 | 8008 | 7800 | 7800 | 0 |
HDPE | 云南 | 塔里木石化 | 注塑 | 7260 | 7700 | 7700 | 0 |
HDPE | 云南 | 塔里木石化 | 注塑 | 8008 | 7600 | 7600 | 0 |
來源:隆眾資訊