[數(shù)據(jù)分析]:2025年5月聚醚進(jìn)口數(shù)據(jù)按企業(yè)注冊(cè)地分析
聚醚進(jìn)口數(shù)據(jù),聚醚進(jìn)口額
表1 2025年5月聚醚多元醇進(jìn)口數(shù)據(jù)按企業(yè)注冊(cè)地分析
進(jìn)口收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量(萬(wàn)噸) | 占比 | 進(jìn)口金額(萬(wàn)美元) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) |
上海市 | 0.91 | 34.11% | 0.39 | 4311.22 |
廣東省 | 0.76 | 28.27% | 0.32 | 4285.91 |
江蘇省 | 0.69 | 25.81% | 0.19 | 2797.97 |
浙江省 | 0.24 | 9.03% | 0.02 | 1027.03 |
天津市 | 0.04 | 1.47% | 0.01 | 1943.83 |
湖北省 | 0.01 | 0.44% | 0.06 | 50469.16 |
吉林省 | 0.01 | 0.20% | 0.00 | 3532.04 |
遼寧省 | 0.01 | 0.20% | 0.00 | 2837.07 |
其他 | 0.01 | 0.46% | 0.02 | |
總計(jì) | 2.67 | 100.00% | 1.02 | 3833.58 |
來(lái)源:海關(guān)總署
海關(guān)統(tǒng)計(jì),2025年5月中國(guó)聚醚多元醇進(jìn)口量2.67萬(wàn)噸,環(huán)比降5.32%,同比降6.3%,進(jìn)口均價(jià)3834美元/噸;1-5月份累計(jì)進(jìn)口總量13.71萬(wàn)噸,同比降13.46%,累計(jì)進(jìn)口均價(jià)3430美元/噸。