[PE]:寶豐聚乙烯價(jià)格上調(diào)
寧夏寶豐,PE,裝置
單位:元/噸
品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 6月20日 | 6月19日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7480 | 7440 | +40 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7550 | 7510 | +40 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7510 | 7470 | +40 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7460 | +40 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7680 | 7640 | +40 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7360 | 7320 | +40 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7630 | 7600 | +30 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7690 | 7660 | +30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7650 | 7620 | +30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7630 | 7600 | +30 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7800 | 7770 | +30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7430 | 7400 | +30 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7660 | 7630 | +30 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 23050 | 管材 | 7740 | 7710 | +30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 23050 | 管材 | 7740 | 7710 | +30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7740 | 7710 | +30 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7890 | 7860 | +30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7460 | 7430 | +30 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7780 | 7700 | +80 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7830 | 7750 | +80 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7790 | 7710 | +80 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7810 | 7730 | +80 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7930 | 7850 | +80 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7580 | 7500 | +80 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7670 | 7640 | +30 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7730 | 7700 | +30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7690 | 7660 | +30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7670 | 7640 | +30 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7840 | 7810 | +30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7470 | 7440 | +30 | 出廠價(jià)-自提 |
來源:隆眾資訊