[EPS]:2025年5月中國EPS出口按產(chǎn)銷國家統(tǒng)計
塑料 EPS 進出口數(shù)據(jù) 最新
單位:噸、美元、美元/噸
貿(mào)易伙伴 | 數(shù)量 | 美元價值 | 均價 | 占比 |
越南 | 5691.873 | 6327905 | 1111.744 | 13.60% |
巴西 | 4486.6 | 5040036 | 1123.353 | 10.72% |
韓國 | 3321.5 | 3574616 | 1076.205 | 7.94% |
阿爾巴尼亞 | 2422 | 2793997 | 1153.591 | 5.79% |
智利 | 2117 | 2429496 | 1147.613 | 5.06% |
泰國 | 1967.5 | 2248435 | 1142.788 | 4.70% |
波蘭 | 1938 | 2198701 | 1134.521 | 4.63% |
墨西哥 | 1668 | 1880260 | 1127.254 | 3.99% |
印度尼西亞 | 1350 | 1515638 | 1122.695 | 3.23% |
沙特阿拉伯 | 1096.5 | 1236243 | 1127.445 | 2.62% |
阿聯(lián)酋 | 945 | 1097767 | 1161.658 | 2.26% |
南非 | 821.95 | 940176 | 1143.836 | 1.96% |
黎巴嫩 | 816 | 917558 | 1124.458 | 1.95% |
秘魯 | 664 | 765804 | 1153.319 | 1.59% |
加拿大 | 637.5 | 785657 | 1232.403 | 1.52% |
哥倫比亞 | 603.5 | 669215 | 1108.89 | 1.44% |
埃及 | 586.5 | 649719 | 1107.79 | 1.40% |
羅馬尼亞 | 586.5 | 655681 | 1117.956 | 1.40% |
澳大利亞 | 578 | 658663 | 1139.555 | 1.38% |
摩洛哥 | 561 | 627091 | 1117.809 | 1.34% |
哈薩克斯坦 | 540.15 | 686727 | 1271.364 | 1.29% |
阿爾及利亞 | 510 | 569863 | 1117.378 | 1.22% |
克羅地亞 | 484.5 | 579255 | 1195.573 | 1.16% |
科威特 | 433.5 | 511631 | 1180.233 | 1.04% |
伊拉克 | 408 | 450845 | 1105.012 | 0.98% |
尼日利亞 | 357 | 412047 | 1154.193 | 0.85% |
意大利 | 357 | 400973 | 1123.174 | 0.85% |
烏拉圭 | 357 | 384064 | 1075.81 | 0.85% |
蒙古 | 306 | 334739 | 1093.918 | 0.73% |
挪威 | 306 | 328380 | 1073.137 | 0.73% |
比利時 | 280.5 | 355981 | 1269.094 | 0.67% |
多米尼加 | 280.5 | 345618 | 1232.15 | 0.67% |
愛沙尼亞 | 272 | 166627 | 612.5993 | 0.65% |
馬來西亞 | 270.5 | 294378 | 1088.274 | 0.65% |
俄羅斯 | 270.15 | 338347 | 1252.441 | 0.65% |
立陶宛 | 261 | 342426 | 1311.977 | 0.62% |
巴拉圭 | 255 | 302990 | 1188.196 | 0.61% |
柬埔寨 | 238 | 261427 | 1098.433 | 0.57% |
葡萄牙 | 221 | 260300 | 1177.828 | 0.53% |
約旦 | 204 | 222745 | 1091.887 | 0.49% |
日本 | 177 | 209592 | 1184.136 | 0.42% |
菲律賓 | 144.5 | 163926 | 1134.436 | 0.35% |
突尼斯 | 144.5 | 174487 | 1207.522 | 0.35% |
英國 | 144.5 | 167501 | 1159.176 | 0.35% |
保加利亞 | 144 | 174804 | 1213.917 | 0.34% |
白俄羅斯 | 127.5 | 145446 | 1140.753 | 0.30% |
巴拿馬 | 127.5 | 149327 | 1171.192 | 0.30% |
烏克蘭 | 108 | 138801 | 1285.194 | 0.26% |
巴基斯坦 | 103.8 | 118280 | 1139.499 | 0.25% |
孟加拉國 | 102 | 117603 | 1152.971 | 0.24% |
阿根廷 | 102 | 115279 | 1130.186 | 0.24% |
烏茲別克斯坦 | 83.35 | 95535 | 1146.191 | 0.20% |
卡塔爾 | 76.5 | 85180 | 1113.464 | 0.18% |
希臘 | 76.5 | 86520 | 1130.98 | 0.18% |
加納 | 62.3 | 74943 | 1202.937 | 0.15% |
吉爾吉斯斯坦 | 55 | 56700 | 1030.909 | 0.13% |
以色列 | 51 | 61080 | 1197.647 | 0.12% |
阿曼 | 51 | 61989 | 1215.471 | 0.12% |
新加坡 | 51 | 57071 | 1119.039 | 0.12% |
斯里蘭卡 | 51 | 58140 | 1140 | 0.12% |
新西蘭 | 51 | 56483 | 1107.51 | 0.12% |
哥斯達黎加 | 49.5 | 56687 | 1145.192 | 0.12% |
印度 | 41.5 | 50464 | 1216 | 0.10% |
朝鮮 | 40 | 42120 | 1053 | 0.10% |
馬耳他 | 34 | 46905 | 1379.559 | 0.08% |
塔吉克斯坦 | 28 | 17161 | 612.8929 | 0.07% |
摩爾多瓦 | 27 | 35667 | 1321 | 0.06% |
玻利維亞 | 26 | 30420 | 1170 | 0.06% |
肯尼亞 | 25.5 | 30910 | 1212.157 | 0.06% |
納米比亞 | 25.5 | 29580 | 1160 | 0.06% |
委內(nèi)瑞拉 | 25.5 | 31678 | 1242.275 | 0.06% |
毛里求斯 | 17 | 20055 | 1179.706 | 0.04% |
巴林 | 0.155 | 2268 | 14632.26 | 0.00% |
總計 | 41844.33 | 47324623 | 1130.969 |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)、隆眾資訊