工信部:《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》(第393批)發(fā)布
隆眾資訊3月21日?qǐng)?bào)道:近日,工信部發(fā)布了第393批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》。本批推薦目錄中,共有12款燃料電池車型或底盤上榜。
車企 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品型號(hào) | 燃料電池系統(tǒng)配套商 |
大連鵬迪電動(dòng)車輛有限公司 | 驍呈牌 | 燃料電池壓縮式垃圾車 | 垃圾車 | DPD5181ZYSJFFCEV | 大連新研氫啟科技有限公司 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 燃料電池低入口城市客車 | 客車 | KLQ6106GAFCEV13 | 上海上氫能源科技有限公司 |
金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 海格牌 | 燃料電池城市客車 | 客車 | KLQ6856GAFCEV8 | 上海上氫能源科技有限公司 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)牌 | 燃料電池半掛牽引車 | 牽引車 | EQ4250GFCEV7 | 國家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 徐工牌 | 燃料電池半掛牽引車 | 牽引車 | XGA4258FCEVWC1 | 唐山清能新能源技術(shù)有限公司 |
鄭州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池壓縮式垃圾車 | 垃圾車 | YTZ5320ZYSD1FCEV | 鄭州重塑能源科技有限公司 |
鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 宇通牌 | 燃料電池載貨汽車底盤 | 底盤 | ZKH1325P6FCEVJA | 鄭州重塑能源科技有限公司 |
安徽華菱汽車有限公司 | 遠(yuǎn)程牌 | 燃料電池半掛牽引車 | 牽引車 | HN4250X40D2FCEVY | 新源動(dòng)力(河北)有限公司 |
南京金龍客車制造有限公司 | 創(chuàng)維牌 | 燃料電池低入口城市客車 | 客車 | NJL6106FCEVD5 | 中汽創(chuàng)智科技有限公司 |
徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | 徐工牌 | 燃料電池灑水車 | 灑水車 | XGH5180GSSBFCEV | 廣州億華通新能源科技有限公司 |
陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 | 陜汽牌 | 燃料電池牽引汽車 | 牽引車 | SX4257MJ4XFCEVA6 | 北京億華通科技股份有限公司 |
現(xiàn)代汽車氫燃料電池系統(tǒng)(廣州)有限公司 | 帕力安牌 | 燃料電池翼開啟廂式車 | 廂式車 | XDQ5180XYKFCEV06 | 現(xiàn)代氫能科技(廣州)有限公司 |
數(shù)據(jù)來源:工信部
本期共有12款氫燃料電池車型或底盤上榜。上榜車型有垃圾車、客車、牽引車、底盤、灑水車、廂式車,燃料電池系統(tǒng)配套商方面,共有10家企業(yè)。
整車方面,金龍排名第一,3款汽車上榜,宇通和徐工并列第二,均有2款汽車上榜。
產(chǎn)品類型方面,多以牽引車為主。
系統(tǒng)配套商方面上氫能源、重塑能源、億華通均配套2款車型。