[全國]:聚醚鏈條收盤對比
【點評】:本期聚醚多元醇鏈條漲多跌少,聚醚系列漲幅均在1%以上,軟泡POP漲幅最大在2.04%。
本周聚醚鏈條原料端產(chǎn)品液氯、丙烯腈延續(xù)弱勢,相關(guān)發(fā)泡料TDI供方挺市節(jié)奏仍舊溫吞;其余品種均漲,尤其主原料環(huán)丙、苯乙烯漲幅明顯,聚醚系列軟泡最為堅挺,軟泡POP成本推動下漲幅最大,彈性體聚醚區(qū)域倒掛情況繼續(xù)加深。
產(chǎn)品 | 區(qū)域/類別 | 本期均值 | 上期均值 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 單位 |
丙烯 | 山東 | 6446 | 6369 | 77 | 1.21% | 元/噸 |
液氯 | 山東 | -70 | -60 | -10 | -16.67% | 元/噸 |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 7424 | 7124 | 300 | 4.21% | 元/噸 |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6310 | 6300 | 10 | 0.16% | 元/噸 |
苯乙烯 | 山東 | 7937 | 7648 | 289 | 3.78% | 元/噸 |
丙烯腈 | 山東 | 8100 | 8120 | -20 | -0.25% | 元/噸 |
丙二醇 | 山東 | 6190 | 6125 | 65 | 1.06% | 元/噸 |
彈性體聚醚 | 華東 | 7570 | 7480 | 90 | 1.20% | 元/噸 |
高回彈聚醚 | 華東 | 8070 | 7920 | 150 | 1.89% | 元/噸 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 8520 | 8350 | 170 | 2.04% | 元/噸 |
軟泡聚醚 | 華東 | 7425 | 7325 | 100 | 1.37% | 元/噸 |
硬泡聚醚 | 華東 | 7475 | 7375 | 100 | 1.36% | 元/噸 |
TDI | 上海國產(chǎn)貨 | 11080 | 11480 | -400 | -3.48% | 元/噸 |
聚合MDI | 上海國產(chǎn)貨 | 15770 | 15760 | 10 | 0.06% | 元/噸 |
來源:隆眾資訊