合約代碼 | 昨結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤(pán) | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉(cāng)量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) | 交割結(jié)算價(jià) |
FG507 | 954.00 | 953.00 | 970.00 | 953.00 | 966.00 | 963.00 | 12.00 | 9.00 | 4,984 | 23,651 | -1,994 | 9,598.59 |
|
FG508 | 997.00 | 1,000.00 | 1,018.00 | 998.00 | 1,013.00 | 1,011.00 | 16.00 | 14.00 | 14,324 | 24,016 | 712 | 28,957.06 |
|
FG509 | 980.00 | 978.00 | 1,005.00 | 978.00 | 998.00 | 994.00 | 18.00 | 14.00 | 1,659,540 | 1,428,655 | -29,895 | 3,300,539.18 |
|
FG510 | 1,009.00 | 1,009.00 | 1,032.00 | 1,008.00 | 1,025.00 | 1,023.00 | 16.00 | 14.00 | 9,584 | 14,028 | 209 | 19,601.22 |
|
FG511 | 996.00 | 993.00 | 1,019.00 | 993.00 | 1,013.00 | 1,009.00 | 17.00 | 13.00 | 15,540 | 12,610 | 287 | 31,362.48 |
|
FG512 | 1,051.00 | 1,051.00 | 1,072.00 | 1,051.00 | 1,066.00 | 1,064.00 | 15.00 | 13.00 | 479 | 2,742 | 139 | 1,018.90 |
|
FG601 | 1,036.00 | 1,037.00 | 1,061.00 | 1,035.00 | 1,055.00 | 1,051.00 | 19.00 | 15.00 | 83,854 | 224,300 | 476 | 176,327.21 |
|
FG602 | 1,073.00 | 1,073.00 | 1,096.00 | 1,073.00 | 1,091.00 | 1,086.00 | 18.00 | 13.00 | 104 | 1,146 | -13 | 225.88 |
|
FG603 | 1,065.00 | 1,067.00 | 1,087.00 | 1,067.00 | 1,081.00 | 1,081.00 | 16.00 | 16.00 | 259 | 1,435 | 39 | 559.82 |
|
FG604 | 1,095.00 | 1,098.00 | 1,115.00 | 1,098.00 | 1,110.00 | 1,107.00 | 15.00 | 12.00 | 155 | 894 | 1 | 343.18 |
|
FG605 | 1,083.00 | 1,080.00 | 1,106.00 | 1,080.00 | 1,096.00 | 1,096.00 | 13.00 | 13.00 | 1,468 | 6,681 | 300 | 3,217.64 |
|
FG606 | 1,099.00 | 1,101.00 | 1,122.00 | 1,101.00 | 1,116.00 | 1,112.00 | 17.00 | 13.00 | 26 | 43 | 6 | 57.83 |
|
小計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1,790,317 | 1,740,201 | -29,733 | 3,571,808.98 |
|
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。