[PP]:大唐多倫PP價格上調(diào)
單位:元/噸
產(chǎn)品流向 | L5E89 | 漲跌 | LC1813 | 漲跌 | K8003 | 漲跌 | |
汽運定價 | 河北、魯北 | 7210 | +30 | 7320 | +30 | 7340 | +30 |
魯南、豫北 | 7260 | +30 | 7370 | +30 | 7390 | +30 | |
江蘇、安徽 | 7310 | +30 | 7420 | +30 | 7440 | +30 | |
自提定價 | 青州庫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
臨沂庫 | 7260 | +30 | 7370 | +30 | 7390 | +30 | |
多倫廠庫 | 7120 | +30 | 7230 | +30 | 7250 | +30 | |
海運掛牌 | 華東 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
華南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
隆眾資訊6月19日報道:大唐多倫PP裝置兩條線共46萬噸/年,其中一線產(chǎn)L5E89;二線恢復(fù)開車產(chǎn)LC1813。目前整體庫存不高,正常銷售中。