[高回彈聚醚]:國(guó)內(nèi)高回彈聚醚企業(yè)報(bào)盤匯總(20250619)
聚醚,行情,動(dòng)態(tài)
單位:元/噸
廠家 | 06月18日 | 06月19日 | 漲跌幅 | 備注 |
---|---|---|---|---|
航錦科技 | 8300 | 8300 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
山東某廠 | - | - | - | 330 |
山東隆華 | 8400 | 8400 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
德信聯(lián)邦 | 9250 | 9250 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
無棣德信 | 8450 | 8450 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
山東一諾威 | 8450 | 8450 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
山東濱化 | 8200 | 8200 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
江蘇鐘山 | 11100 | 11100 | 0 | ZS1618A桶裝承兌 |
句容寧武 | 9600 | 9600 | 0 | 桶裝承兌 |
佳化化學(xué) | 8200 | 8200 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
山東某廠 | - | - | - | 76 |
山東某廠 | - | - | - | 83 |
長(zhǎng)華化學(xué) | 9950 | 9950 | 0 | 散水現(xiàn)匯 |
來源:隆眾資訊