[PE]:寶豐聚乙烯價格上調(diào)
寧夏寶豐,PE,裝置
單位:元/噸
品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 6月19日 | 6月18日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7440 | 7390 | +50 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7510 | 7460 | +50 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7470 | 7420 | +50 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7460 | 7410 | +50 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7640 | 7590 | +50 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7320 | 7270 | +50 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7600 | 7550 | +50 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7660 | 7610 | +50 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7620 | 7570 | +50 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7600 | 7550 | +50 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7770 | 7720 | +50 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7400 | 7350 | +50 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7630 | 7600 | +30 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 23050 | 管材 | 7710 | 7680 | +30 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 23050 | 管材 | 7710 | 7680 | +30 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7710 | 7680 | +30 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7860 | 7830 | +30 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7430 | 7400 | +30 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7700 | 7650 | +50 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7750 | 7700 | +50 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7710 | 7660 | +50 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7730 | 7680 | +50 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7850 | 7800 | +50 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7500 | 7450 | +50 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7640 | 7590 | +50 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7700 | 7650 | +50 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7660 | 7610 | +50 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7640 | 7590 | +50 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7810 | 7760 | +50 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7440 | 7390 | +50 | 出廠價-自提 |
來源:隆眾資訊