膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P價(jià)格表(20250619)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 2025/6/17 | 2025/6/18 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8650-8750 | 8650-8750 | 0 |
華東地區(qū) | 8600-8700 | 8600-8700 | 0 | |
華南地區(qū) | 0.43-0.45 | 0.43-0.45 | 0 | |
東北地區(qū) | 8600-8700 | 8600-8700 | 0 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 7850-7950 | 7900-8000 | +50 |
華南地區(qū) | 7450-7600 | 7450-7600 | 0 | |
華東地區(qū) | 7900-8000 | 7950-8050 | +50 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 |
華南地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 | |
華東地區(qū) | 8200-8500 | 8200-8500 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7150-7280 | 7200-7300 | +50/+20 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6410-6450 | 6440-6490 | +30/+40 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6600-6800 | 6600-6800 | 0 |
華南地區(qū) | 6650-6800 | 6650-6800 | 0 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6250-6300 | 6250-6300 | 0 |
國(guó)際原油 | WTI | 74.84 | 75.14 | +0.30 |
布倫特 | 76.45 | 76.70 | +0.25 |
備注:因原油收盤價(jià)格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤會(huì)有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤報(bào)表于次日早間更新