合約代碼 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價(jià) |
FG507 | 954.00 | 954.00 | 958.00 | 950.00 | 953.00 | 954.00 | -1.00 | 0.00 | 2,905 | 25,645 | -679 | 5,542.08 |
|
FG508 | 992.00 | 995.00 | 1,001.00 | 992.00 | 1,000.00 | 997.00 | 8.00 | 5.00 | 8,428 | 23,304 | -334 | 16,808.65 |
|
FG509 | 976.00 | 975.00 | 985.00 | 973.00 | 980.00 | 980.00 | 4.00 | 4.00 | 874,314 | 1,458,550 | -13,809 | 1,713,219.39 |
|
FG510 | 1,005.00 | 1,005.00 | 1,014.00 | 1,002.00 | 1,010.00 | 1,009.00 | 5.00 | 4.00 | 6,599 | 13,819 | 13 | 13,321.83 |
|
FG511 | 993.00 | 991.00 | 1,001.00 | 990.00 | 997.00 | 996.00 | 4.00 | 3.00 | 10,829 | 12,323 | 343 | 21,581.35 |
|
FG512 | 1,046.00 | 1,044.00 | 1,054.00 | 1,044.00 | 1,049.00 | 1,051.00 | 3.00 | 5.00 | 153 | 2,603 | -15 | 321.48 |
|
FG601 | 1,033.00 | 1,032.00 | 1,041.00 | 1,029.00 | 1,038.00 | 1,036.00 | 5.00 | 3.00 | 47,639 | 223,824 | -2,579 | 98,708.21 |
|
FG602 | 1,068.00 | 1,068.00 | 1,077.00 | 1,068.00 | 1,074.00 | 1,073.00 | 6.00 | 5.00 | 68 | 1,159 | -11 | 145.89 |
|
FG603 | 1,062.00 | 1,063.00 | 1,070.00 | 1,061.00 | 1,066.00 | 1,065.00 | 4.00 | 3.00 | 288 | 1,396 | -70 | 613.34 |
|
FG604 | 1,092.00 | 1,093.00 | 1,097.00 | 1,091.00 | 1,095.00 | 1,095.00 | 3.00 | 3.00 | 59 | 893 | 5 | 129.16 |
|
FG605 | 1,079.00 | 1,082.00 | 1,087.00 | 1,078.00 | 1,084.00 | 1,083.00 | 5.00 | 4.00 | 436 | 6,381 | -8 | 944.20 |
|
FG606 | 1,094.00 | 1,092.00 | 1,104.00 | 1,092.00 | 1,101.00 | 1,099.00 | 7.00 | 5.00 | 32 | 37 | 5 | 70.36 |
|
小計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
| 951,750 | 1,769,934 | -17,139 | 1,871,405.92 |
|
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。