[PS]:2025年6月18日余姚市場(chǎng)PS價(jià)格行情
余姚PS市場(chǎng)評(píng)述,價(jià)格報(bào)道
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】余姚市場(chǎng)透苯主流商談8000-9800元/噸,較上一交易日部分漲50元/噸。原油、苯乙烯上漲,成本支撐轉(zhuǎn)強(qiáng)。行業(yè)有一定減產(chǎn),現(xiàn)貨供應(yīng)略緊,但下游觀望情緒較濃,追漲相對(duì)謹(jǐn)慎,成交情況一般。
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 送到 | |
HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10100 | 10100 | 10100 | 0 | 送到 | |
GPPS | 158K | 揚(yáng)子巴斯夫 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 送到 | |
GPPS | 535N | 寧波臺(tái)化 | 8800 | 8800 | 8800 | 0 | 送到 | |
HIPS | 8250 | 寧波臺(tái)化 | 9800 | 9800 | 9800 | 0 | 送到 | |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 8200 | 8300 | 8250 | 0 | 浙江 | |
HIPS | 622P | 上海賽科 | 8900 | 9000 | 8950 | 0 | 浙江 | |
GPPS | 525 | 賽寶龍 | 8200 | 8200 | 8200 | 100 | 自提 | |
GPPS | 500 | 獨(dú)山子 | 8000 | 8000 | 8000 | 50 | 自提 | |
HIPS | 825 | 賽寶龍 | 9200 | 9200 | 9200 | 50 | 送到 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)整車、現(xiàn)匯含稅價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。