膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P價(jià)格表(20250618)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 2025/6/16 | 2025/6/17 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8650-8750 | 8650-8750 | 0 |
華東地區(qū) | 8600-8700 | 8600-8700 | 0 | |
華南地區(qū) | 0.43-0.45 | 0.43-0.45 | 0 | |
東北地區(qū) | 8600-8700 | 8600-8700 | 0 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 7800-7900 | 7850-7950 | +50 |
華南地區(qū) | 7450-7600 | 7450-7600 | 0 | |
華東地區(qū) | 7800-8000 | 7900-8000 | +100/0 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 |
華南地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 | |
華東地區(qū) | 8200-8500 | 8200-8500 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7130-7250 | 7150-7280 | +20/+30 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6400-6430 | 6410-6450 | +10/+20 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6550-6650 | 6600-6800 | +50/+150 |
華南地區(qū) | 6650-6800 | 6650-6800 | 0 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6300-6350 | 6250-6300 | -50 |
國(guó)際原油 | WTI | 71.77 | 74.84 | +3.07 |
布倫特 | 73.23 | 76.45 | +3.22 |
備注:因原油收盤價(jià)格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤會(huì)有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤報(bào)表于次日早間更新