[PP]:聚丙烯市場(chǎng)早間提示(20250618)
一、關(guān)注點(diǎn)
1、6/17:以色列與伊朗之間的沖突仍在延續(xù),地緣局勢(shì)緊張帶來(lái)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂,國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX原油期貨07合約74.84漲3.07美元/桶,環(huán)比+4.28%;ICE布油期貨08合約76.45漲3.22美元/桶,環(huán)比+4.40%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2508跌8.6至520.6元/桶,夜盤漲31.9至552.5元/桶。
2、丙烯FOB韓國(guó)穩(wěn)在710美元/噸,CFR中國(guó)穩(wěn)在760美元 /噸。
3、本周(20250606-0612)國(guó)內(nèi)聚丙烯下游行業(yè)平均開工較上周下降0.04百分點(diǎn)至49.97%。
核心邏輯:成本端支撐增強(qiáng),供需矛盾加劇背景下,市場(chǎng)價(jià)格上行幅度受限
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 6月16日 | 6月17日 | 漲跌幅 | 單位 |
NYMEX | 71.77 | 74.84 | +3.07 | 美元/桶 | |
ICE布油 | 73.23 | 76.45 | +3.22 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國(guó)內(nèi)丙烯 | 6415 | 6430 | +15 | 元/噸 |
國(guó)內(nèi)甲醇 | 2260 | 2325 | +65 | 元/噸 | |
PP主力期貨合約 | 收盤價(jià) | 7133 | 7125 | -8 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 淄博 | 7161 | 7169 | +8 | 元/噸 |
寧波 | 7195 | 7204 | +9 | 元/噸 | |
廣州 | 7308 | 7311 | +3 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7030 | 7020 | -10 | 元/噸 |
PE | 7515 | 7560 | +45 | 元/噸 | |
備注: | |||||
??1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 | |||||
??2、兩期價(jià)格為本周之前過(guò)往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
??3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
受地緣事件影響油價(jià)寬幅上漲,對(duì)聚丙烯成本支撐強(qiáng)勁,提振市場(chǎng)情緒。供應(yīng)端前期檢修裝置陸續(xù)重啟,停車影響占比降至13.78%,疊加新裝置擴(kuò)能在即,供應(yīng)端增長(zhǎng)壓力猶存。需求方面來(lái)看,季節(jié)性淡季帶來(lái)的需求跟進(jìn)不足對(duì)市場(chǎng)制約仍較為明顯。預(yù)計(jì)今日聚丙烯市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)整理,但調(diào)整幅度有限,華東拉絲主流在7180-7300元/噸驗(yàn)證成交。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫(kù)存 | 周三16:30PM | 78.6 | ↓ | 萬(wàn)噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 78.64% | ↑ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 13.58 | ↓ | 萬(wàn)噸 |
國(guó)內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 77.56 | ↑ | 萬(wàn)噸 |
油制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -398.7 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | 939.6 | ↑ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -700.62 | ↑ | 元/噸 |
周四16:30PM | -464.72 | ↑ | 元/噸 | |
PP出口利潤(rùn) | 周四16:30PM | 10.12 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過(guò)3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) | ||||
?
?