品種:玻璃FG????日期:2025-06-17 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 192,660 | -85,300 | 國(guó)泰君安(代客) | 123,754 | 3,105 | 國(guó)泰君安(代客) | 270,515 | -667 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 188,432 | -35,979 | 華泰期貨(代客) | 64,930 | -70 | 東證期貨(代客) | 110,916 | 10,683 |
3 | 東證期貨(代客) | 167,616 | -20,903 | 中信期貨(代客) | 59,904 | -2,202 | 中信期貨(代客) | 108,311 | 2,538 |
4 | 光大期貨(代客) | 91,058 | -7,832 | 方正中期(代客) | 54,660 | 1,238 | 華泰期貨(代客) | 78,469 | 429 |
5 | 華聞期貨(代客) | 70,205 | -17,290 | 中信建投(代客) | 52,008 | 3,182 | 浙商期貨(代客) | 77,119 | -3,126 |
6 | 銀河期貨(代客) | 66,183 | -737 | 銀河期貨(代客) | 51,706 | 914 | 永安期貨(代客) | 74,353 | 6,908 |
7 | 新湖期貨(代客) | 61,737 | 6,379 | 東證期貨(代客) | 48,509 | -1,277 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 42,271 | -1,681 |
8 | 海通期貨(代客) | 61,101 | -9,846 | 徽商期貨(代客) | 48,233 | 275 | 銀河期貨(代客) | 38,500 | 1,067 |
9 | 中泰期貨(代客) | 55,434 | 2,731 | 東方財(cái)富(代客) | 42,363 | 1,543 | 中金期貨(代客) | 36,081 | 50 |
10 | 華西期貨(代客) | 52,368 | -32,085 | 永安期貨(代客) | 38,979 | 1,872 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 35,389 | 4,819 |
11 | 中信建投(代客) | 51,940 | -6,189 | 光大期貨(代客) | 36,674 | 506 | 光大期貨(代客) | 35,061 | 3,678 |
12 | 中財(cái)期貨(代客) | 47,203 | -22,778 | 海通期貨(代客) | 35,796 | -2,792 | 五礦期貨(代客) | 35,040 | -2,941 |
13 | 華泰期貨(代客) | 46,681 | -2,253 | 平安期貨(代客) | 35,213 | 3,589 | 海通期貨(代客) | 32,420 | 4,447 |
14 | 徽商期貨(代客) | 45,967 | -4,031 | 國(guó)元期貨(代客) | 34,933 | 1,973 | 廣發(fā)期貨(代客) | 26,457 | 575 |
15 | 國(guó)信期貨(代客) | 44,840 | 945 | 廣發(fā)期貨(代客) | 33,594 | 1,044 | 中信建投(代客) | 25,215 | -1,238 |
16 | 方正中期(代客) | 38,426 | -10,795 | 紫金天風(fēng)(代客) | 30,140 | 222 | 宏源期貨(代客) | 24,425 | -429 |
17 | 招商期貨(代客) | 38,104 | -2,791 | 中泰期貨(代客) | 29,902 | 1,357 | 中泰期貨(代客) | 24,362 | -811 |
18 | 廣發(fā)期貨(代客) | 37,947 | -1,510 | 浙商期貨(代客) | 27,325 | -2,459 | 南華期貨(代客) | 23,672 | -475 |
19 | 永安期貨(代客) | 37,696 | -10,263 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 25,591 | -228 | 中輝期貨(代客) | 23,461 | 416 |
20 | 平安期貨(代客) | 34,577 | 4,679 | 國(guó)投期貨(代客) | 24,765 | 155 | 寶城期貨(代客) | 23,210 | -1,070 |
合計(jì) |
| 1,430,175 | -255,848 |
| 898,979 | 11,947 |
| 1,145,247 | 23,172 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶(hù)參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀(guān)點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。