[PP]:大唐多倫PP價(jià)格上調(diào)
單位:元/噸
產(chǎn)品流向 | L5E89 | 漲跌 | LC1813 | 漲跌 | K8003 | 漲跌 | |
汽運(yùn)定價(jià) | 河北、魯北 | 7150 | 0 | 7260 | +30 | 7280 | +30 |
魯南、豫北 | 7200 | 0 | 7310 | +30 | 7330 | +30 | |
江蘇、安徽 | 7250 | 0 | 7360 | +30 | 7380 | +30 | |
自提定價(jià) | 青州庫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
臨沂庫 | 7200 | 0 | 7310 | +30 | 7330 | +30 | |
多倫廠庫 | 7060 | 0 | 7170 | +30 | 7190 | +30 | |
海運(yùn)掛牌 | 華東 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
華南 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
隆眾資訊6月17日?qǐng)?bào)道:大唐多倫PP裝置兩條線共46萬噸/年,其中一線產(chǎn)L5E89;二線恢復(fù)開車產(chǎn)LC1813。目前整體庫存不高,正常銷售中。