[PE]:寶豐聚乙烯價格上調
寧夏寶豐,PE,裝置
單位:元/噸
品名 | 生產企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 6月17日 | 6月16日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 內蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7340 | 7310 | +30 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 內蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7410 | 7380 | +30 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 內蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7370 | 7340 | +30 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 內蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7360 | 7330 | +30 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 內蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7540 | 7510 | +30 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 內蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7220 | 7190 | +30 | 出廠價-自提 |
HDPE | 內蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | -- | 7550 | -- | 出廠價-河北省 |
HDPE | 內蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | -- | 7550 | -- | 出廠價-成都市 |
HDPE | 內蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | -- | 7450 | -- | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7500 | 7470 | +30 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7560 | 7530 | +30 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7520 | 7490 | +30 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7500 | 7470 | +30 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7670 | 7640 | +30 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7300 | 7270 | +30 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7550 | 7520 | +30 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 23050 | 管材 | 7630 | 7600 | +30 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 23050 | 管材 | 7630 | 7600 | +30 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7630 | 7600 | +30 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 23050 | 管材 | 7780 | 7750 | +30 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 23050 | 管材 | 7350 | 7320 | +30 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7580 | 7550 | +30 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7630 | 7600 | +30 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7590 | 7560 | +30 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7610 | 7580 | +30 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7730 | 7700 | +30 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7380 | 7350 | +30 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7540 | 7510 | +30 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7600 | 7570 | +30 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7560 | 7530 | +30 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7540 | 7510 | +30 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7710 | 7680 | +30 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7340 | 7310 | +30 | 出廠價-自提 |
來源:隆眾資訊